<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.empiricus.com.br/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/mercado-confia-no-corte-da-selic-em-meio-a-cenario-incerto-analista-indica-4-titulos-de-renda-fixa-lbrdaz249/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mercado confia na Selic em 14,25% ao ano? Em meio a cenário incerto, analista indica 4 títulos de renda fixa para investir]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/one-stop-shop-empiricus-lanca-novo-hub-para-as-series-e-conteudos-da-casa-veja-as-principais-mudancas-lbrdis598/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T17:56:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[&#8216;One-stop shop’: Empiricus lança novo hub para as séries e conteúdos da casa; veja as principais mudanças]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/fundos-imobiliarios-hgru11-mxrf11-hglg11-e-outros-fiis-com-novidades-aos-cotistas-confira-jtak/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T16:08:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fundos imobiliários: HGRU11, MXRF11, HGLG11 e outros FIIs com novidades aos cotistas; confira]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-hoje-influenciado-por-ormuz-e-ia-alivio-geopolitico-estresse-tecnologico-veja-destaques-do-dia-capf/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T14:13:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa hoje influenciado por Ormuz e IA: alívio geopolítico, estresse tecnológico; veja destaques do dia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/e-hoje-23-ferramenta-que-pode-buscar-ate-r-1-milhao-sera-apresentada-as-19h-participe-do-evento-lbrdjm010/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[É hoje: ferramenta que pode buscar até R$ 1 milhão será apresentada às 19h; participe do evento]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/btg-pactual-lanca-research-ideas-para-conectar-analises-de-mercado-a-execucao-automatizada-de-operacoes-lbrdis591/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BTG Pactual lança Research Ideas para conectar análises de mercado à execução automatizada de operações]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-hoje-ipca-15-ata-do-copom-e-negociacoes-no-oriente-medio-no-radar-jtak/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T14:14:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa hoje: IPCA-15, ata do Copom e negociações no Oriente Médio no radar; saiba o que esperar da segunda (22)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/e-hoje-market-makers-abre-vagas-limitadas-do-m3-club-para-quem-quer-estar-a-frente-do-mercado-lbrdjt004/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[É hoje: Market Makers abre vagas limitadas do M3 Club para quem quer estar à frente do mercado ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->