<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.empiricus.com.br/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/smartfit-smft3-rendeu-lucros-de-ate-284-em-sete-dias-veja-a-recomendacao-para-esta-semana-lbrdis586/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Smart Fit (SMFT3) rendeu lucros de até 284% em sete dias: veja a recomendação para esta semana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/clarity-act-mostra-forca-crescente-para-criptomoedas-enquanto-alguns-ativos-podem-performar-em-todos-os-cenarios-segundo-cientista-de-dados-lato-lbrdcp142/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T16:38:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Clarity Act mostra ‘força crescente’ para criptomoedas, enquanto alguns ativos podem performar em ‘todos os cenários’, segundo cientista de dados]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/nem-magalu-mglu3-nem-azzas-azza3-esta-outra-companhia-e-a-melhor-posicionada-entre-as-varejistas-diz-analista-lbrdjr243/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T14:43:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nem Magalu (MGLU3), nem Azzas (AZZA3): esta outra companhia é a ‘melhor posicionada entre as varejistas’, diz analista]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-hoje-guerra-longa-no-oriente-medio-e-juros-altos-sao-protagonistas-dos-trades-no-mercado-alzs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T13:26:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa hoje: guerra longa no Oriente Médio e juros altos são protagonistas dos trades no mercado; veja destaques desta quarta (20)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/thiago-salomao-ceo-do-market-makers-anuncia-nova-carteira-de-etfs-que-pode-ser-copiada-automaticamente-lbrdbb071/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Thiago Salomão, CEO do Market Makers, anuncia nova carteira de ETFs que pode ser ‘copiada’ automaticamente]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/cerco-se-fecha-para-ajuste-fiscal-no-brasil-a-economia-esta-sustentada-em-esteroides-e-precisamos-de-um-desmame-diz-analista-lbrdaz233/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-19T20:05:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cerco se fecha para ajuste fiscal no Brasil: ‘a economia está sustentada em esteroides, e precisamos de um desmame’, diz analista]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/fim-da-era-buffett-novo-ceo-da-berkshire-berk34-movimenta-posicoes-em-apple-aapl34-e-alphabet-gogl34-veja-mudancas-eplu-lbrdcp141/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-19T15:02:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fim da era Buffett? Novo CEO da Berkshire (BERK34) movimenta posições em Apple (AAPL34) e Alphabet (GOGL34); veja mudanças]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/fundos-imobiliarios-alzr11-btgl11-xplg11-e-outros-fiis-trazem-atualizacoes-aos-cotistas-confira-alzs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-19T13:01:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fundos imobiliários: ALZR11, BTLG11, XPLG11 e outros FIIs trazem atualizações aos cotistas; confira]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-hoje-desdobramentos-do-cenario-eleitoral-guerra-no-oriente-medio-e-petroleo-na-mira-dos-investidores-jrey/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-19T12:53:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa hoje: desdobramentos do cenário eleitoral, guerra no Oriente Médio e petróleo na mira dos investidores]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->