<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.empiricus.com.br/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/juros-nas-alturas-donald-trump-e-kevin-warsh-podem-mexer-com-o-seu-bolso-em-2026-veja-o-que-esta-em-jogo-lbrdaz255/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Juros nas alturas? Donald Trump e Kevin Warsh podem mexer com o seu bolso em 2026; veja o que está em jogo no Empiricus Podca$t]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/direcional-dirr3-consistencia-operacional-e-destaque-dos-resultados-do-2t26-acoes-valem-a-pena-alzs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T16:35:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Direcional (DIRR3): consistência é destaque em prévia operacional do 2T26; ações valem a pena agora?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-hoje-ipca-junho-juros-oriente-medio-e-inteligencia-artificial-no-centro-das-atencoes-veja-destaques-desta-sexta-10-jtak/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T14:05:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa hoje: IPCA de junho, juros globais, Oriente Médio e inteligência artificial (IA) no centro das atenções; veja destaques desta sexta (10)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/5-acoes-podem-sair-vencedoras-em-tempos-de-inflacao-segundo-analistas-lbrdaz254/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T14:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Em tempos de inflação, 5 ações podem se sair ‘vencedoras’, segundo analistas da Empiricus; entenda o porquê]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->