<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.empiricus.com.br/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-hoje-inflacao-desacelera-em-outubro-pacote-fiscal-chega-ao-senado-e-cpi-acima-das-expectativas-nos-eua-veja-destaques-desta-quinta-12-jdnm/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T13:23:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa hoje: Inflação desacelera em outubro, pacote fiscal chega ao Senado e CPI acima das expectativas nos EUA; veja destaques desta quinta (12)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/do-ceu-ao-inferno-por-que-proximo-passo-de-lula-pode-ser-decisivo-para-o-ibovespa-lbrdml140/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T13:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Do céu ao inferno: Por que próximo passo de Lula pode ser decisivo para o Ibovespa?  ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/petrobras-petr4-resultados-abaixo-das-expectativas-e-capex-elevado-o-que-fazer-com-as-acoes-jdnm/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T14:18:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Petrobras (PETR4): 3T26 vem abaixo do esperado, mas estatal anuncia R$ 15 bi em dividendos; hora de comprar?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-hoje-governo-prepara-corte-de-r-70-bilhoes-dolar-no-maior-patamar-em-15-meses-e-disparada-da-renda-fixa-dos-eua-veja-os-destaques-desta-quarta-11-jdnm/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T13:14:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa hoje: Governo prepara corte de R$ 70 bilhões, dólar no maior patamar em 15 meses e disparada da renda fixa dos EUA; veja os destaques desta quarta (11)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/midterms-derrota-de-trump-nas-eleicoes-dos-estados-unidos-pode-bater-no-bolso-dos-brasileiros-veja-os-possiveis-efeitos-sobre-os-investimentos-globais-lbrdml140/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Midterms: Derrota de Trump nas eleições dos Estados Unidos pode &#8216;bater&#8217; no bolso dos brasileiros? Veja os possíveis efeitos sobre os investimentos globais ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/faz-sentido-investir-em-criptomoedas-agora-entenda-o-que-esperar-para-os-ativos-e-como-fazer-seus-aportes-lbrdbb111/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-10T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Faz sentido investir em criptomoedas agora? Entenda o que esperar para os ativos e como fazer seus aportes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->