<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.empiricus.com.br/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/dois-fatores-podem-fazer-com-que-o-ibovespa-volte-aos-190-mil-pontos-lbrdaz245/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-17T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Esses dois fatores podem fazer com que o Ibovespa volte ‘rapidamente’ à casa dos 190 mil pontos, segundo analistas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-hoje-o-que-esperar-da-super-quarta-veja-o-que-e-destaque-no-dia-jrey/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-17T13:29:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa hoje: o que esperar da Super Quarta? Veja o que é destaque no dia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/e-possivel-ganhar-dinheiro-com-ia-ferramenta-da-empiricus-pode-buscar-ate-r-1-milhao-em-12-meses-lbrdjm009/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-17T13:24:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[É possível ganhar dinheiro com IA? Ferramenta da Empiricus pode buscar até R$ 1 milhão em 12 meses]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/selic-gestores-da-faria-lima-cravam-juros-altos-por-mais-tempo-aponta-pesquisa-confira-lbrdcp157/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T17:21:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Selic: gestores da Faria Lima cravam juros altos por mais tempo, aponta pesquisa; confira]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/hgru11-knsc11-pmll11-e-mais-fundos-imobiliarios-com-novidades-confira-jtak/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T14:05:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HGRU11, KNSC11, PMLL11 e mais fundos imobiliários com novidades; confira]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-hoje-brasil-vai-ficar-para-tras-enquanto-mercados-globais-respiram-com-acordo-entre-eua-e-ira-veja-destaques-capf/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T13:01:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa hoje: Brasil vai ficar &#8216;para trás&#8217; enquanto mercados globais respiram com acordo entre EUA e Irã? Veja destaques]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/acordo-entre-eua-e-ira-da-folego-ao-mercado-com-abertura-imediata-do-estreito-de-ormuz-como-se-posicionar-agora-lbrdcp156/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T12:09:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Acordo entre EUA e Irã dá fôlego ao mercado com abertura imediata do Estreito de Ormuz; como se posicionar agora?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->