<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.empiricus.com.br/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/fundos-imobiliarios-xpml11-hglg11-btlg11-rztr11-e-mais-fiis-trazem-novidades-aos-cotistas-nesta-semana-jrey/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-05T15:19:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fundos imobiliários: XPML11, HGLG11, BTLG11, RZTR11 e mais FIIs trazem novidades aos cotistas nesta semana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/empiricus-libera-acesso-gratuito-a-carteira-de-criptomoedas-que-rendeu-38-vezes-mais-que-o-bitcoin-de-2021-a-2025-lbrdjr239/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-05T14:38:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Empiricus libera acesso gratuito à carteira de criptomoedas que rendeu 3,8 vezes mais que o bitcoin de 2021 a 2025 ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/estamos-diante-de-uma-janela-promissora-para-os-fundos-logisticos-aponta-fernando-crestana-gestor-do-btlg11-lbrdis579/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-05T14:02:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[&#8216;Estamos diante de uma janela promissora para os fundos logísticos’, aponta Fernando Crestana, gestor do BTLG11]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-hoje-ata-do-copom-em-tom-cauteloso-petroleo-acima-dos-us-110-e-mais-destaques-desta-terca-5-jrey/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-05T12:30:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa hoje: ata do Copom em tom cauteloso, petróleo acima dos US$ 110 e mais destaques desta terça (5)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/berkshire-hathaway-encerra-1t26-com-aposentadoria-de-warren-buffett-e-poucas-recompras-de-acoes-vale-a-pena-investir-agora-imsd/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T15:02:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Berkshire Hathaway (BERK34) encerra primeiro trimestre (1T26) sem Warren Buffett no comando; veja como foi o resultado apresentado pelo novo CEO, Greg Abel]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/apple-aapl34-tem-venda-de-iphones-como-destaque-do-resultado-trimestral-o-ultimo-sob-a-tutela-de-tim-cook-jrey/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T14:27:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Apple (AAPL34) tem venda de iPhones como destaque do resultado trimestral, o último sob a tutela de Tim Cook]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-na-semana-incertezas-geopoliticas-ata-do-copom-temporada-de-resultados-e-mais-destaques-jrey/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T12:39:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa na semana: incertezas geopolíticas, ata do Copom, temporada de resultados e mais destaques]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/hoje-atenda-a-convocacao-e-descubra-como-seus-investimentos-podem-buscar-lucros-em-tempos-de-conflitos-lbrdaz231/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[É hoje (4): atenda à Convocação Empiricus e descubra como sua carteira pode buscar lucros em tempos de conflitos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/crypto-pulse/o-adeus-de-jerome-powell-ao-topo-do-fed-pode-trazer-volatilidade-mas-nao-abala-nossa-confianca-em-cripto-alzs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-03T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O adeus de Jerome Powell à presidência do Fed pode trazer volatilidade, mas não abala nossa confiança em cripto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->