<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.empiricus.com.br/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/igp-10-sobe-294-em-abril-como-mais-um-sinal-de-alta-inflacionaria-veja-como-se-posicionar-diante-de-janela-de-superciclo-de-commodities-lbrdcp125/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-17T12:28:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IGP-10 sobe 2,94% em abril, como mais um sinal de alta inflacionária: veja como se posicionar diante de janela de ‘superciclo de commodities’]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/trader-que-acertou-aposta-de-130-000-lanca-nova-lista-de-5-criptomoedas-para-buscar-ate-r-1-milhao-em-12-meses-lbrdcp126/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-17T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trader que acertou aposta de 130.000% lança nova lista de 5 criptomoedas para buscar até R$ 1 milhão em 12 meses]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/onde-investir-com-o-ibovespa-perto-dos-200-mil-pontos-prio-prio3-vale-vale3-nubank-roxo34-e-mais-7-acoes-que-ainda-carregam-potencial-lbrdjr234/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-16T19:21:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Onde investir com o Ibovespa perto dos 200 mil pontos? Prio (PRIO3), Vale (VALE3), Nubank (ROXO34) e mais 7 ações que ainda carregam potencial]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/calendario-do-1t26-veja-quando-vale-vale3-petrobras-petr4-banco-do-brasil-bbas3-e-mais-de-150-companhias-vao-divulgar-balancos-trimestrais-lbrdcp127/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-16T19:03:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Calendário do 1T26: veja quando Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), Banco do Brasil (BBAS3) e mais de 150 companhias vão divulgar balanços trimestrais]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/vale-vale3-recupera-perdas-de-marco-na-b3-veja-5-motivos-para-comprar-acoes-agora-lbrdaz223/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-16T16:26:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vale (VALE3) recupera perdas de março na B3: veja 5 motivos para comprar ações agora, segundo analista]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-hoje-mercados-operam-em-vies-positivo-com-expectativa-de-avanco-nas-negociacoes-no-oriente-medio-veja-destaques-do-dia-jrey/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-16T13:33:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa hoje: mercados operam em viés positivo com expectativa de avanço nas negociações no Oriente Médio; veja destaques do dia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/nova-ordem-mundial-em-tempos-de-mudancas-estruturais-este-investimento-e-obrigatorio-diz-analista-lbrdis571/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-16T12:31:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nova ordem mundial: ‘em tempos de mudanças estruturais este investimento é obrigatório’, diz analista]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->