<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.empiricus.com.br/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/petrobras-petr4-vale-vale3-e-mais-analistas-emitem-alerta-e-priorizam-acoes-defensivas-para-buscar-renda-extra-lbrdaz234/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-22T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Petrobras (PETR4), Vale (VALE3) e mais: analistas emitem ‘alerta’ e priorizam ações ‘defensivas’ para buscar renda extra no momento]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-hoje-mercado-renova-otimismo-com-eua-e-ira-e-posse-de-kevin-warsh-no-fed-confira-destaques-capf/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-22T13:39:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa hoje: mercado renova otimismo com EUA e Irã e posse de Kevin Warsh no Fed; confira destaques]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/uber-u1be34-e-meta-m1ta34-estao-entre-as-recomendacoes-de-bdrs-feitas-por-analista-veja-outras-lbrdjm001/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-22T13:38:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Uber (U1BE34) e Meta (M1TA34) estão entre as recomendações de BDRs feitas por analista; veja outras]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/renda-passiva-com-dinheiro-todo-mes-thiago-salomao-ceo-do-market-makers-esta-abandonando-essa-estrategia-lbrdbb072/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-22T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Renda passiva com dinheiro todo mês? Thiago Salomão, CEO do Market Makers, está abandonando essa estratégia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/nova-febre-do-mercado-os-3-fatores-que-podem-impulsionar-os-etfs-no-brasil-e-como-aproveitar-lato-lbrdcp144/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-22T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[‘Nova febre do mercado’: os 3 fatores que podem impulsionar os ETFs no Brasil e como aproveitar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/a-bolsa-tem-uma-oportunidade-escondida-confira-classe-de-ativos-que-pode-acompanhar-a-expansao-do-e-commerce-lbrdbb073/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T18:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[A bolsa tem uma oportunidade ‘escondida’? Confira classe de ativos que pode acompanhar a expansão do e-commerce]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/newsletters/crypto-insights/spacex-e-anthropic-sao-negociadas-na-blockchain-antes-de-seus-ipos-o-mercado-cripto-quebra-barreiras-mais-uma-vez-alzs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T18:22:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SpaceX e Anthropic são negociadas na blockchain antes de seus IPOs: o mercado cripto quebra barreiras mais uma vez]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/nvidia-nvdc34-mesmo-gigante-ainda-continua-surpreendendo-os-mercados-com-salto-de-140-no-lucro-por-acao-confira-imsd/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T14:27:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nvidia (NVDC34): mesmo gigante, ainda continua surpreendendo os mercados com salto de 140% no lucro por ação; confira]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-hoje-flexibilizacao-no-estreito-de-ormuz-e-resultado-impressionante-da-nvidia-entre-os-destaques-do-dia-jrey/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T13:36:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa hoje: flexibilização no Estreito de Ormuz e resultado &#8216;impressionante&#8217; da Nvidia entre os destaques do dia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/itausa-itsa4-ou-itau-itub4-analista-prefere-investir-em-apenas-uma-das-acoes-veja-qual-cato-lbrdcp143/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T12:29:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Itaúsa (ITSA4) ou Itaú (ITUB4): analista prefere investir em apenas uma das ações; veja qual]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/fundos-imobiliarios-4-sinais-colocam-esses-fiis-no-radar-da-empiricus-lbrdgm060/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fundos imobiliários: 4 sinais colocam esses FIIs no radar da Empiricus]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/smartfit-smft3-rendeu-lucros-de-ate-284-em-sete-dias-veja-a-recomendacao-para-esta-semana-lbrdis586/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Smart Fit (SMFT3) rendeu lucros de até 284% em sete dias: veja a recomendação para esta semana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->