<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.empiricus.com.br/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/selic-gestores-da-faria-lima-cravam-juros-altos-por-mais-tempo-aponta-pesquisa-confira-lbrdcp157/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T17:21:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Selic: gestores da Faria Lima cravam juros altos por mais tempo, aponta pesquisa; confira]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/hgru11-knsc11-pmll11-e-mais-fundos-imobiliarios-com-novidades-confira-jtak/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T14:05:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HGRU11, KNSC11, PMLL11 e mais fundos imobiliários com novidades; confira]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-hoje-brasil-vai-ficar-para-tras-enquanto-mercados-globais-respiram-com-acordo-entre-eua-e-ira-veja-destaques-capf/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T13:01:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa hoje: Brasil vai ficar &#8216;para trás&#8217; enquanto mercados globais respiram com acordo entre EUA e Irã? Veja destaques]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/acordo-entre-eua-e-ira-da-folego-ao-mercado-com-abertura-imediata-do-estreito-de-ormuz-como-se-posicionar-agora-lbrdcp156/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T12:09:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Acordo entre EUA e Irã dá fôlego ao mercado com abertura imediata do Estreito de Ormuz; como se posicionar agora?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/amazon-amzo34-expande-servico-de-frete-para-outras-empresas-e-hora-de-investir-lbrdjm008/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-15T18:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Amazon (AMZO34) expande serviço de frete para outras empresas: é hora de investir?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-abre-semana-de-copom-reagindo-a-acordo-eua-ira-mas-o-estrago-ja-esta-feito-o-que-esperar-do-mercado-nesta-segunda-feira-capf/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-15T13:31:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa abre semana de Copom reagindo a acordo EUA-Irã, mas o estrago já está feito; o que esperar do mercado nesta segunda-feira?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/chegou-o-dia-acesso-as-5-criptomoedas-para-buscar-ate-r-1-milhao-nos-proximos-sera-revelado-hoje-lbrdbb082/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-15T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Chegou o dia: Acesso às 5 criptomoedas para buscar até R$ 1 milhão nos próximos será revelado hoje]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->