<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.empiricus.com.br/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/dolar-a-r-486-o-que-as-eleicoes-o-chile-a-colombia-e-o-peru-tem-a-ver-com-isso-lbrdis621/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dólar a R$ 4,86? O que as eleições, o Chile, a Colômbia e o Peru têm a ver com isso?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/novo-rali-pode-levar-bitcoin-btc-de-volta-aos-100-mil-mas-verdadeira-oportunidade-pode-se-abrir-em-outras-criptomoedas-lbrdaz274/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-03T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Novo rali pode levar bitcoin (BTC) de volta aos US$ 100 mil, mas verdadeira oportunidade pode se abrir em outras criptomoedas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/queridinho-da-renda-fixa-isento-de-ir-desbanca-titulo-publico-ao-oferecer-retorno-de-ate-ipca-1068-ao-ano-lbrdml130/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[‘Queridinho’ da renda fixa, isento de IR, desbanca título público ao oferecer retorno de até IPCA+ 10,68% ao ano ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/fundos-imobiliarios-hgbs11-kncr11-trxf11-e-outros-fiis-trazem-novidades-nesta-semana-confira-jdnm/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T14:53:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fundos imobiliários: BRCR11, HGBS11, TRXF11 e outros FIIs trazem novidades nesta semana; confira]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/eleicoes-2026-por-que-o-ibovespa-e-o-dolar-sao-tao-afetados-pelo-periodo-eleitoral-e-onde-investir-durante-essa-fase-lbrdaz275/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T14:42:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Eleições 2026: Por que o Ibovespa e o dólar são tão afetados pelo período eleitoral, e onde investir durante essa fase? ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-aguarda-1o-turno-das-eleicoes-payroll-dos-eua-no-radar-do-mercado-e-tensao-na-franca-veja-destaques-desta-sexta-2-jdnm/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T13:02:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa aguarda 1º turno das eleições, payroll dos EUA no radar do mercado e pressão fiscal na França; veja destaques desta sexta (2)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/o-melhor-trader-do-mundo-conheca-estrategia-que-busca-criptomoedas-que-podem-valorizar-ate-270-vezes-lbrdjm045/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[&#8216;O melhor trader do mundo&#8217;: conheça estratégia que busca criptomoedas que podem valorizar até 270 vezes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/fundo-de-bear-market-por-que-as-criptomoedas-de-menor-capitalizacao-entram-no-radar-dos-investidores-lbrdgm096/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fundo de bear market: Por que as criptomoedas de menor capitalização entram no radar dos investidores?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->