<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.empiricus.com.br/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/prio-prio3-petroleo-e-producao-em-alta-beneficiam-resultado-do-1t26-acima-do-esperado-veja-analise-capf/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T13:54:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Prio (PRIO3): petróleo e produção em alta beneficiam resultado do 1T26 acima do esperado; veja análise]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/itau-itub4-tem-1t26-solido-com-inadimplencia-controlada-e-roe-de-248-veja-como-foi-o-trimestre-jrey/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T13:40:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Itaú (ITUB4) tem 1T26 sólido, com inadimplência controlada e ROE de 24,8%; veja como foi o trimestre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-hoje-bolsas-sobem-e-dolar-e-petroleo-recuam-com-sinais-de-desescalada-no-oriente-medio-jrey/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T13:23:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa hoje: bolsas sobem e dólar e petróleo recuam com sinais de desescalada no Oriente Médio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/newsletters/crypto-insights/bitcoin-btc-a-us-80-mil-e-a-pergunta-que-nao-quer-calar-para-que-lado-vai-a-maior-criptomoeda-do-mundo-agora-imsd/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-05T18:16:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin (BTC) a US$ 80 mil e a pergunta que não quer calar: para que lado vai a maior criptomoeda do mundo agora?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/fundos-imobiliarios-xpml11-hglg11-btlg11-rztr11-e-mais-fiis-trazem-novidades-aos-cotistas-nesta-semana-jrey/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-05T15:19:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fundos imobiliários: XPML11, HGLG11, BTLG11, RZTR11 e mais FIIs trazem novidades aos cotistas nesta semana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/empiricus-libera-acesso-gratuito-a-carteira-de-criptomoedas-que-rendeu-38-vezes-mais-que-o-bitcoin-de-2021-a-2025-lbrdjr239/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-05T14:38:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Empiricus libera acesso gratuito à carteira de criptomoedas que rendeu 3,8 vezes mais que o bitcoin de 2021 a 2025 ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/estamos-diante-de-uma-janela-promissora-para-os-fundos-logisticos-aponta-fernando-crestana-gestor-do-btlg11-lbrdis579/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-05T14:02:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[&#8216;Estamos diante de uma janela promissora para os fundos logísticos’, aponta Fernando Crestana, gestor do BTLG11]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-hoje-ata-do-copom-em-tom-cauteloso-petroleo-acima-dos-us-110-e-mais-destaques-desta-terca-5-jrey/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-05T12:30:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa hoje: ata do Copom em tom cauteloso, petróleo acima dos US$ 110 e mais destaques desta terça (5)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->