<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.empiricus.com.br/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/nem-chatgpt-nem-gemini-esta-ferramenta-de-ia-e-a-nova-queridinha-do-mercado-e-pode-ate-ajudar-voce-a-investir-melhor-confira-lbrdjm015/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-02T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nem ChatGPT, nem Gemini: esta ferramenta de IA é a nova &#8216;queridinha&#8217; do mercado e pode até ajudar você a investir melhor; confira]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/premio-de-risco-volta-ao-radar-no-brasil-enquanto-investidores-aguardam-payroll-nos-eua-nesta-quinta-feira-2-jtak/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-02T14:18:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa hoje: Prêmio de risco volta ao radar no Brasil, enquanto olhos se voltam para o payroll dos EUA nesta quinta-feira (2)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/valter-rebelo-da-empiricus-quer-usar-ia-para-pagar-viagem-a-copa-do-mundo-entenda-se-e-possivel-lbrdbb088/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-02T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Valter Rebelo, da Empiricus, quer usar IA para pagar viagem à Copa do Mundo; entenda se é possível]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/pensando-em-comprar-apartamento-na-vila-mariana-antes-de-decidir-confira-outra-estrategia-que-pode-render-79-mais-lbrdis600/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-02T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pensando em comprar apartamento na Vila Mariana? Antes de decidir, confira outra estratégia que pode render 79% mais]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-hoje-caged-reforca-apostas-em-corte-da-selic-enquanto-fed-e-ia-movimentam-os-mercados-internacionais-nesta-quarta-feira-1-jtak/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T14:15:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa hoje: Caged reforça apostas em corte da Selic enquanto Fed e IA movimentam os mercados internacionais nesta quarta-feira (1)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/alibaba-baba34-acoes-cairam-38-mas-essa-pode-ser-uma-oportunidade-de-investir-segundo-a-empiricus-lbrdjt005/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Alibaba (BABA34): ações caíram 38%, mas essa pode ser uma oportunidade de investir, segundo a Empiricus ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/equatorial-eqtl3-ou-magazine-luiza-mglu3-em-qual-vale-mais-a-pena-apostar-as-fichas-lbrdcp165/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Equatorial (EQTL3) ou Magazine Luiza (MGLU3): Em qual vale mais a pena ‘apostar as fichas’?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/nao-acertou-o-bolao-brasil-x-japao-essa-estrategia-pode-gerar-ganhos-de-ate-r-191-em-media-por-dia-e-sem-depender-da-sorte-lbrdgm073/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-30T18:50:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Não acertou o bolão Brasil X Japão? Essa estratégia pode gerar ganhos de até R$ 191, em média, por dia e sem depender da sorte]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/dividendos-de-jhsf3-b3sa3-igti11-sao-pagos-em-julho-confira-a-agenda-completa-do-mes-lbrdcp167/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-30T17:55:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dividendos de JHSF (JHSF3), B3 (B3SA3), Iguatemi (IGTI11) e outras empresas são pagos em julho; confira a agenda completa do mês]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->