<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.empiricus.com.br/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/spacex-spcx34-e-tesla-tsla34-empresas-de-musk-divulgam-resultados-do-3t26-e-avaliam-potencial-maior-fusao-da-historia-jdnm/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T18:07:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SpaceX (SPCX34) e Tesla (TSLA34): Empresas de Musk divulgam resultados do 3T26 e avaliam potencial &#8216;maior fusão da história&#8217;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/meta-m1ta34-resultados-do-3t26-superam-expectativas-impulsionados-por-novos-modelos-e-pelo-agente-de-ia-muse-jdnm/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T14:11:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Meta (M1TA34): Resultados do 3T26 superam expectativas, impulsionados por novos modelos e pelo agente de IA Muse]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-hoje-aversao-ao-risco-nos-mercados-globais-ia-sob-pressao-e-tensao-no-oriente-medio-veja-destaques-desta-quinta-22-jdnm/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T13:07:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa hoje: Aversão ao risco nos mercados globais, IA sob pressão e tensão no Oriente Médio; veja destaques desta quinta (22)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/paramount-pagou-us-110-bilhoes-pela-warner-voce-saberia-calcular-o-preco-justo-para-vender-a-sua-empresa-lbrdgm101/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-21T17:33:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Paramount pagou US$ 110 bilhões pela Warner: Você saberia calcular o preço justo para vender a sua empresa?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-hoje-pesquisas-eleitorais-do-2o-turno-resultados-das-big-techs-e-disparada-do-petroleo-no-radar-do-mercado-veja-destaques-desta-quarta-21-jdnm/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-21T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa hoje: Pesquisas eleitorais do 2º turno, resultados das big techs e disparada do petróleo no radar do mercado; veja destaques desta quarta (21)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->