<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.empiricus.com.br/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/estapar-alpk3-supera-sazonalidade-desfavoravel-e-entrega-resultado-que-corrobora-a-melhora-estrutural-da-companhia-jrey/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-07T14:49:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Estapar (ALPK3) supera sazonalidade desfavorável e entrega resultado que corrobora a melhora estrutural da companhia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/smart-fit-smft3-entrega-resultados-solidos-e-boas-surpresas-com-operacao-no-mexico-confira-o-resultado-do-1t26-capf/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-07T14:36:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Smart Fit (SMFT3) entrega resultados sólidos e boas surpresas com operação no México; confira o resultado do 1T26]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/moura-dubeux-mdne3-lucro-recorde-reforca-forte-momento-operacional-no-1t26-capf/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-07T13:46:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Moura Dubeux (MDNE3): lucro recorde reforça forte momento operacional no 1T26]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-hoje-lula-na-casa-branca-memorando-entre-eua-e-ira-e-decisoes-monetarias-o-que-movimenta-o-mercado-nesta-quinta-capf/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-07T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa hoje: Lula na Casa Branca, memorando entre EUA e Irã e decisões monetárias; o que movimenta o mercado nesta quinta?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/estreia-delta-ia-vai-buscar-lucros-toda-sexta-feira-para-investidores-em-criptomoedas-conheca-nova-ferramenta-lbrdcp129/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T19:08:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Estreia: Delta IA vai buscar lucros toda sexta-feira para investidores em criptomoedas; conheça nova ferramenta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ata-do-copom-sem-pistas-mercado-diverge-na-leitura-do-documento-mas-cenario-de-incerteza-abre-espaco-para-buscar-retornos-de-ipca-106-ao-ano-lbrdis580/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T15:05:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ata do Copom ‘sem pistas’? Mercado diverge na leitura do documento, mas cenário de incerteza abre espaço para buscar retornos de IPCA+ 10,6% ao ano]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/prio-prio3-petroleo-e-producao-em-alta-beneficiam-resultado-do-1t26-acima-do-esperado-veja-analise-capf/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T13:54:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Prio (PRIO3): petróleo e produção em alta beneficiam resultado do 1T26 acima do esperado; veja análise]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/itau-itub4-tem-1t26-solido-com-inadimplencia-controlada-e-roe-de-248-veja-como-foi-o-trimestre-jrey/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T13:40:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Itaú (ITUB4) tem 1T26 sólido, com inadimplência controlada e ROE de 24,8%; veja como foi o trimestre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-hoje-bolsas-sobem-e-dolar-e-petroleo-recuam-com-sinais-de-desescalada-no-oriente-medio-jrey/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T13:23:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa hoje: bolsas sobem e dólar e petróleo recuam com sinais de desescalada no Oriente Médio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/newsletters/crypto-insights/bitcoin-btc-a-us-80-mil-e-a-pergunta-que-nao-quer-calar-para-que-lado-vai-a-maior-criptomoeda-do-mundo-agora-imsd/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-05T18:16:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin (BTC) a US$ 80 mil e a pergunta que não quer calar: para que lado vai a maior criptomoeda do mundo agora?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->