<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.empiricus.com.br/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/kinea-infra-kdif11-e-mais-veja-ativos-para-investir-com-foco-em-renda-extra-em-junho-lbrdjm005/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-06T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kinea Infra (KDIF11) e mais: veja ativos para investir com foco em renda extra em junho]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/empiricus-podcast-videos/bitcoin-em-queda-bolsa-sob-pressao-e-guerra-no-oriente-medio-o-que-esta-no-radar-dos-mercados-e-como-investir-em-junho-lbrdis592/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-06T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin em queda, bolsa sob pressão e guerra no Oriente Médio: o que está no ‘radar’ dos mercados e como investir em junho]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/newsletters/mercado-em-cinco-minutos/ibovespa-hoje-payroll-hezbollah-rejeita-cessar-fogo-e-zelenskyy-volta-a-falar-de-paz-com-a-russia-veja-os-destaques-capf/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-05T13:29:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa hoje: payroll em foco, Hezbollah rejeita cessar-fogo e Zelenskyy volta a falar de paz com a Rússia; veja os destaques]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/na-contramao-do-mercado-carteira-de-criptomoedas-da-empiricus-superou-o-bitcoin-btc-desde-abril-lbrdaz240/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-05T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Na contramão do mercado? Carteira de criptomoedas da Empiricus superou o Bitcoin (BTC) desde abril; saiba como e por quê]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->