<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.empiricus.com.br/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/petrobras-petr4-resultados-abaixo-das-expectativas-e-capex-elevado-o-que-fazer-com-as-acoes-jdnm/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T14:18:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Petrobras (PETR4): 3T26 vem abaixo do esperado, mas estatal anuncia R$ 15 bi em dividendos; hora de comprar?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-hoje-governo-prepara-corte-de-r-70-bilhoes-dolar-no-maior-patamar-em-15-meses-e-disparada-da-renda-fixa-dos-eua-veja-os-destaques-desta-quarta-11-jdnm/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T13:14:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa hoje: Governo prepara corte de R$ 70 bilhões, dólar no maior patamar em 15 meses e disparada da renda fixa dos EUA; veja os destaques desta quarta (11)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/midterms-derrota-de-trump-nas-eleicoes-dos-estados-unidos-pode-bater-no-bolso-dos-brasileiros-veja-os-possiveis-efeitos-sobre-os-investimentos-globais-lbrdml140/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Midterms: Derrota de Trump nas eleições dos Estados Unidos pode &#8216;bater&#8217; no bolso dos brasileiros? Veja os possíveis efeitos sobre os investimentos globais ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/faz-sentido-investir-em-criptomoedas-agora-entenda-o-que-esperar-para-os-ativos-e-como-fazer-seus-aportes-lbrdbb111/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-10T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Faz sentido investir em criptomoedas agora? Entenda o que esperar para os ativos e como fazer seus aportes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-hoje-ata-do-copom-traz-tom-dovish-enquanto-mercado-aguarda-resultados-da-petrobras-petr4-veja-destaques-desta-terca-10-jdnm/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-10T13:31:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa hoje: Ata do Copom traz tom &#8216;dovish&#8217;, enquanto mercado aguarda resultados da Petrobras (PETR4); veja destaques desta terça (10)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/direcional-dirr3-margem-recorde-e-destaque-nos-resultados-do-3t26-da-incorporadora-hora-de-comprar-jdnm/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-10T12:32:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Direcional (DIRR3): Margem recorde é destaque nos resultados do 3T26; hora de comprar?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->