<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.empiricus.com.br/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/analista-da-empiricus-explica-novo-cenario-da-geopolitica-e-indica-estrategia-que-pode-se-beneficiar-lbrdbb057/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Analista da Empiricus explica novo cenário da geopolítica e indica estratégia que pode se beneficiar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/quer-investir-na-nova-corrida-espacial-apos-lancamento-da-missao-artemis-ii-a-lua-analista-aponta-etf-que-reune-empresas-ligadas-ao-setor-lbrdjr230/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T18:08:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Quer investir na nova corrida espacial? Após lançamento da missão Artemis II à Lua, analista aponta ETF que reúne empresas ligadas ao setor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/memebot-flash-million-vai-rastrear-a-cada-7-dias-uma-nova-operacao-com-potencial-de-fazer-r-35-mil-virarem-ate-r-1-milhao-em-12-meses-veja-como-participar-lbrdcp115/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T14:46:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[‘Memebot Flash Million’ vai rastrear, a cada 7 dias, uma nova operação com potencial de fazer R$ 3,5 mil virarem até R$ 1 milhão em 12 meses; veja como participar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/alianza-trust-alzr11-compra-oscar-freire-office-em-sao-paulo-veja-valores-e-como-aquisicao-agrega-para-tese-do-fundo-capf/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T14:36:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Alianza Trust (ALZR11) compra Oscar Freire Office em São Paulo; veja valores e como aquisição agrega para tese do fundo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-hoje-discurso-de-trump-joga-balde-de-agua-fria-nos-mercados-petroleo-sobe-e-bolsas-globais-recuam-o-que-esperar-no-pregao-jrey/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T12:59:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa hoje: discurso de Trump joga balde de água fria nos mercados, petróleo sobe e bolsas globais recuam; o que esperar no pregão?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/prio3-inicio-das-operacoes-em-wahoo-destrava-valor-a-tese-em-meio-a-alta-do-petroleo-ainda-da-tempo-de-investir-lbrdcp116/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-01T19:51:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[PRIO3: início das operações em Wahoo destrava valor à tese em meio à alta do petróleo; ainda dá tempo de investir?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/se-as-acoes-de-tecnologia-continuarem-caindo-vai-ser-bom-diz-analista-sobre-baixa-das-big-techs-microsoft-msft34-google-gogl34-meta-m1ta34-e-mais-entenda-lbrdis563/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-01T19:39:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[‘Se as ações de tecnologia continuarem caindo vai ser bom’, diz analista sobre baixa das big techs Microsoft (MSFT34), Google (GOGL34), Meta (M1TA34) e mais; entenda]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/newsletters/crypto-insights/a-computacao-quantica-pode-destruir-o-bitcoin-mais-cedo-que-o-esperado-verdade-ou-primeiro-de-abril-alzs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-01T18:51:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[A computação quântica pode destruir o Bitcoin mais cedo do que o esperado: verdade ou primeiro de abril?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->