<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.empiricus.com.br/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-recua-depois-dos-quase-200-mil-pontos-veja-o-que-diz-a-analise-tecnica-lbrdaz230/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T20:01:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa: depois dos quase 200 mil pontos, índice recua 7%; o que diz a análise técnica?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/weg-wege3-frente-de-energia-pressiona-resultados-do-1t26-acoes-valem-a-pena-agora-alzs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T19:04:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Weg (WEGE3): frente de energia e impactos cambiais pressionam 1T26; ações valem a pena agora?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/polymarket-contratos-futuros-expoe-ceticismo-do-mercado-e-mantem-premio-geopolitico-na-mesa-veja-como-se-posicionar-lbrdis577/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket: contratos futuros expõem ceticismo do mercado e mantêm prêmio geopolítico ‘na mesa’; veja como se posicionar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/vale-vale3-apesar-do-bom-crescimento-resultados-do-1t26-vem-ligeiramente-abaixo-das-expectativas-entenda-jrey/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T13:44:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vale (VALE3) tem crescimento no 1T26, mas resultados vêm abaixo do esperado; entenda]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-hoje-super-quarta-tem-decisoes-de-juros-no-brasil-e-nos-eua-repercussao-dos-resultados-da-vale-vale3-e-mais-jrey/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T12:23:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa hoje: Super Quarta tem decisões de juros no Brasil e nos EUA, repercussão dos resultados da Vale (VALE3) e mais]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/patria-malls-pmll11-venda-do-shopping-park-sul-destrava-ganho-e-reforca-exposicao-ao-shopping-taboao-veja-analise-jrey/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-28T18:18:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pátria Malls (PMLL11): venda do Shopping Park Sul destrava ganho e reforça exposição ao Shopping Taboão; veja análise]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/gerdau-ggbr4-numeros-do-1t26-vem-melhor-que-o-esperado-hora-de-comprar-acoes-alzs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-28T14:48:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Gerdau (GGBR4): operações nos EUA impulsionam 1T26 e empresa anuncia R$ 354 milhões em dividendos; hora de comprar?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-hoje-as-vesperas-do-copom-petroleo-volta-a-subir-e-reduz-espaco-para-cortes-na-selic-veja-os-destaques-do-dia-imsd/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-28T13:23:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa hoje: às vésperas do Copom, petróleo volta a subir e reduz espaço para cortes na Selic; veja os destaques do dia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->