<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.empiricus.com.br/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-faz-historia-aos-200-mil-pontos-com-resultado-do-1o-turno-das-eleicoes-treasuries-dos-eua-sob-pressao-e-alerta-no-oriente-medio-veja-destaques-desta-segunda-5-jdnm/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-05T13:34:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa faz história aos 200 mil pontos com resultado do 1º turno das eleições, Treasuries dos EUA sob pressão e alerta no Oriente Médio; veja destaques desta segunda (5)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/uptober-por-que-o-mes-de-outubro-pode-ser-mais-uma-vez-o-melhor-para-o-bitcoin-btc-jdnm/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[&#8216;Uptober&#8217;? Por que outubro pode ser, mais uma vez, o melhor mês para o Bitcoin (BTC)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/b3-b3sa3-jhsf-jhsf3-smart-fit-smft3-e-mais-acoes-pagam-dividendos-em-outubro-confira-agenda-completa-lbrdjm046/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[B3 (B3SA3), JHSF (JHSF3), Smart Fit (SMFT3) e mais ações pagam dividendos em outubro; confira agenda completa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->