<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.empiricus.com.br/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/meta-m1ta34-o-que-explica-a-queda-das-acoes-apos-a-divulgacao-dos-resultados-do-1t26-jrey/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T15:17:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Meta (M1TA34): o que explica a queda das ações após a divulgação dos resultados do 1T26?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/multiplan-mult3-tem-1t26-consistente-mas-avanco-nas-despesas-pesa-no-resultado-saiba-mais-jrey/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T13:33:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Multiplan (MULT3) tem 1T26 consistente, mas avanço nas despesas pesa no resultado; saiba mais]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-hoje-petroleo-dispara-com-escalada-das-tensoes-no-oriente-medio-resultados-das-big-techs-repercussao-da-super-quarta-e-mais-jrey/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T13:21:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa hoje: petróleo dispara com escalada das tensões no Oriente Médio, resultados das big techs, repercussão da Super Quarta e mais]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-recua-depois-dos-quase-200-mil-pontos-veja-o-que-diz-a-analise-tecnica-lbrdaz230/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T20:01:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa: depois dos quase 200 mil pontos, índice recua 7%; o que diz a análise técnica?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/weg-wege3-frente-de-energia-pressiona-resultados-do-1t26-acoes-valem-a-pena-agora-alzs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T19:04:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Weg (WEGE3): frente de energia e impactos cambiais pressionam 1T26; ações valem a pena agora?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/polymarket-contratos-futuros-expoe-ceticismo-do-mercado-e-mantem-premio-geopolitico-na-mesa-veja-como-se-posicionar-lbrdis577/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket: contratos futuros expõem ceticismo do mercado e mantêm prêmio geopolítico ‘na mesa’; veja como se posicionar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/vale-vale3-apesar-do-bom-crescimento-resultados-do-1t26-vem-ligeiramente-abaixo-das-expectativas-entenda-jrey/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T13:44:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vale (VALE3) tem crescimento no 1T26, mas resultados vêm abaixo do esperado; entenda]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/ibovespa-hoje-super-quarta-tem-decisoes-de-juros-no-brasil-e-nos-eua-repercussao-dos-resultados-da-vale-vale3-e-mais-jrey/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T12:23:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa hoje: Super Quarta tem decisões de juros no Brasil e nos EUA, repercussão dos resultados da Vale (VALE3) e mais]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.empiricus.com.br/artigos/investimentos/patria-malls-pmll11-venda-do-shopping-park-sul-destrava-ganho-e-reforca-exposicao-ao-shopping-taboao-veja-analise-jrey/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-28T18:18:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pátria Malls (PMLL11): venda do Shopping Park Sul destrava ganho e reforça exposição ao Shopping Taboão; veja análise]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->