Imagem: iStock/ @gece33
A temporada de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025 (2T25) se aproxima do fim com as últimas divulgações de balanços financeiros. Entre as empresas na agenda da semana, estão Cosan (CSAN3) e Azul (AZUL4), na quinta-feira (14), e Gol (GOLL4) na sexta-feira (15).
Os números divulgados pelas companhias refletem um período influenciado por intensas negociações em torno da política comercial e de acordos tarifários em escala global.
Segundo Matheus Spiess, analista de macroeconomia da Empiricus Research, os resultados corporativos ocorrem em um cenário marcado por “um momento crucial para os mercados, que buscam a resiliência nos lucros corporativos diante da turbulência geopolítica.”
- VEJA MAIS: Para ficar por dentro dos principais resultados trimestrais desta temporada, a Empiricus liberou o acesso aos relatórios preparados por analistas gratuitamente. É só acessar este link.
Agenda de resultados do 2T25: semana de 11 a 15 de agosto
Confira na tabela abaixo as empresas que vão divulgar seus resultados corporativos do 2T25 ao longo desta semana:
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Natura | NTCO3 | 11/08/2025 | Após o fechamento | 12/08/2025, às 09h00 |
| Direcional Engenharia | DIRR3 | 11/08/2025 | Após o fechamento | 12/08/2025, às 09h00 |
| Vamos | VAMO3 | 11/08/2025 | Após o fechamento | 12/08/2025, às 09h00 |
| Sabesp | SBSP3 | 11/08/2025 | Após o fechamento | 12/08/2025, às 09h30 |
| Itaúsa | ITSA4 | 11/08/2025 | Após o fechamento | 12/08/2025, às 10h00 |
| Localiza | RENT3 | 11/08/2025 | Após o fechamento | 12/08/2025, às 11h00 |
| Vibra | VBBR3 | 11/08/2025 | Após o fechamento | 12/08/2025, às 12h00 |
| São Martinho | SMTO3 | 11/08/2025 | Após o fechamento | 12/08/2025, às 15h00 |
| Banco BTG Pactual | BPAC11 | 12/08/2025 | Antes da abertura | 12/08/2025, às 11h00 |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 12/08/2025 | Após o fechamento | 13/08/2025, às 10h00 |
| MRV | MRVE3 | 12/08/2025 | Após o fechamento | 13/08/2025, às 10h00 |
| CVC Brasil | CVCB3 | 12/08/2025 | Após o fechamento | 13/08/2025, às 10h00 |
| Americanas SA | AMER3 | 12/08/2025 | Após o fechamento | 13/08/2025, às 11h00 |
| Raízen | RAIZ4 | 13/08/2025 | Após o fechamento | 14/08/2025, às 09h30 |
| Bradespar | BRAP4 | 13/08/2025 | Antes da abertura | A definir |
| Porto Seguro | PSSA3 | 13/08/2025 | Antes da abertura | 13/08/2025, às 09h30 |
| Hapvida | HAPV3 | 13/08/2025 | Após o fechamento | 14/08/2025, às 09h00 |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 13/08/2025 | Após o fechamento | 14/08/2025, às 10h00 |
| JBS | JBSS3 | 13/08/2025 | Após o fechamento | 14/08/2025, às 10h00 |
| Taesa | TAEE11 | 13/08/2025 | Após o fechamento | 14/08/2025, às 11h00 |
| Ultrapar | UGPA3 | 13/08/2025 | Após o fechamento | 14/08/2025, às 11h00 |
| Eneva | ENEV3 | 13/08/2025 | Após o fechamento | 14/08/2025, às 11h00 |
| Casas Bahia | BHIA3 | 13/08/2025 | Após o fechamento | 14/08/2025, às 14h00 |
| Allos | ALOS3 | 13/08/2025 | Após o fechamento | 14/08/2025, às 14h00 |
| Equatorial Energia | EQTL3 | 13/08/2025 | Após o fechamento | 14/08/2025, às 14h00 |
| Azul | AZUL4 | 14/08/2025 | Antes da abertura | A definir |
| Nubank | ROXO34 | 14/08/2025 | Após o fechamento | 14/08/2025, às 19h00 |
| YDUQS PART | YDUQ3 | 14/08/2025 | Após o fechamento | 15/08/2025 às 09h00 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 14/08/2025 | Após o fechamento | 15/08/2025, às 09h00 |
| LWSA (ex-Locaweb) | LWSA3 | 14/08/2025 | Após o fechamento | 15/08/2025, às 10h00 |
| BRF SA | BRFS3 | 14/08/2025 | Após o fechamento | 15/08/2025, às 10h00 |
| Cosan | CSAN3 | 14/08/2025 | Após o fechamento | 15/08/2025, às 10h00 |
| IRB Brasil RE | IRBR3 | 14/08/2025 | Após o fechamento | 15/08/2025, às 11h00 |
| Cyrela | CYRE3 | 14/08/2025 | Após o fechamento | 15/08/2025, às 11h00 |
| Marfrig | MRFG3 | 14/08/2025 | Após o fechamento | 15/08/2025, às 14h00 |
| Marisa Lojas SA | AMAR3 | 14/08/2025 | Após o fechamento | 15/08/2025, às 14h00 |
| Cemig | CMIG4 | 14/08/2025 | Após o fechamento | 18/08/2025, às 11h00 |
| CPFL Energia | CPFE3 | 14/08/2025 | Após o fechamento | 18/08/2025, às 11h00 |
| Gol | GOLL4 | 15/08/2025 | Antes da abertura | A definir |
Reta final da temporada de balanço do 2T25: Como acompanhar os resultados?
A cada novo ciclo de divulgação de resultados, é comum investidores terem dificuldade em acompanhar e interpretar números apresentados pelas empresas.
Para facilitar esse entendimento, os analistas da Empiricus prepararam uma versão “simplificada” dos dados, ajudando você a tomar decisões mais acertadas e montar uma carteira com maior potencial de retorno.
Receba gratuitamente, em primeira mão, a análise dos balanços trimestrais de algumas das principais empresas da Bolsa – é só clicar aqui e deixar seu e-mail – e veja as recomendações da Empiricus para comprar, vender ou neutro.
- Confira a agenda completa desta temporada de resultados neste link.