
Assim como no mercado brasileiro, essa é a época onde as principais empresas do mundo divulgam os resultados referentes ao quarto trimestre de 2022 (4T22).
A divulgação do “Q4 2022 Earnings” das maiores e mais importantes empresas do mercado americano ocorre em meio a um período de incertezas macroeconômicas. As dúvidas que rondaram a cabeça dos investidores globais durante boa parte do ano passado são as mesmas de agora.
Nos EUA, algumas questões seguem sem resposta:
- A inflação norte-americana atingiu seu pico?
- A economia continuará crescendo?
- O FED elevará o juros para cima dos 5% ao ano?
Na Zona do Euro não é diferente. Enfrentando a maior inflação da história desde a criação do Euro, o banco central europeu tem aumentado sistematicamente as taxas de juros, o que afasta o apetite dos investidores de risco.
A China enfrenta problemas com o número de casos e mortes de Covid desde a reabertura.
Tudo isso em meio a Guerra entre Rússia e Ucrânia, que segue trazendo consequências negativas em diversos aspectos.
Balanço das empresas ajuda a decifrar cenário e projetar futuro
Em meio a tantas incertezas e um cenário complicado macroeconômico, acompanhar o balanço das empresas no 4T22 é uma excelente maneira de ver como elas reagem ao ambiente hostil.
Os resultados também podem trazer indicações a respeito de determinados setores da economia e até mesmo ajudar a desenhar o futuro. Além disso, eles permitem ao investidor escolher as ações mais sólidas e adequadas para o momento.
É claro que, para a maioria dos investidores, não é fácil entender os balanços divulgados pelas empresas. Por isso, o site da Empiricus disponibilizará gratuitamente a análise dos números das maiores empresas do mundo, conforme eles são divulgados.
Confira abaixo o calendário da temporada de resultados no exterior e fique ligado na cobertura do site da Empiricus.
Calendário de divulgação dos balanços do quarto trimestre de 2022 (Q4 Earnings):
Confira no calendário abaixo as datas em que as empresas estrangeiras divulgarão seus resultados no 4T 2022. Os dias e os horários de divulgação dos balanços das empresas do mercado americano estão listados em ordem cronológica.
| Empresa | Ticker BDR | Data | Horário |
| Bank Of America | BOAC34 | 13/jan. | Antes da abertura |
| Blackrock | BLAK34 | 13/jan. | Antes da abertura |
| Citigroup | CTGP34 | 13/jan. | Antes da abertura |
| Delta | DEAI34 | 13/jan. | Antes da abertura |
| JP Morgan | JPMC34 | 13/jan. | Antes da abertura |
| Unitedhealth | UNHH34 | 13/jan. | Antes da abertura |
| Wells Fargo | WFCO34 | 13/jan. | Antes da abertura |
| Goldman Sachs | GSGI34 | 17/jan. | Antes da abertura |
| Morgan Stanley | MSBR34 | 17/jan. | Antes da abertura |
| Netflix | NFLX34 | 19/jan. | Após o fechamento |
| P&G | PGCO34 | 19/jan. | Antes da abertura |
| Schlumberger | SLBG34 | 20/jan. | Antes da abertura |
| GE | GEOO34 | 24/jan. | Antes da abertura |
| Intuitive Surgical | I1SR34 | 24/jan. | Após o fechamento |
| Johnson & Johnson | JNJB34 | 24/jan. | Antes da abertura |
| 3M | MMMC34 | 24/jan. | Antes da abertura |
| Microsoft | MSFT34 | 24/jan. | Após o fechamento |
| Verizon | VERZ34 | 24/jan. | Antes da abertura |
| Automatic Dt | ADPR34 | 25/jan. | Antes da abertura |
| Boeing | BOEI34 | 25/jan. | Antes da abertura |
| IBM | IBMB34 | 25/jan. | Após o fechamento |
| Servicenow Inc | N1OW34 | 25/jan. | Após o fechamento |
| At&T | ATTB34 | 25/jan. | Antes da abertura |
| Tesla Motors | TSLA34 | 25/jan. | Após o fechamento |
| Intel | ITLC34 | 26/jan. | Após o fechamento |
| Mastercard | MSCD34 | 26/jan. | Antes da abertura |
| Visa | VISA34 | 26/jan. | Após o fechamento |
| American Express | AXPB34 | 27/jan. | Antes da abertura |
| Chevron | CHVX34 | 27/jan. | Antes da abertura |
| Advanced Mic | A1MD34 | 31/jan. | Após o fechamento |
| Amgen | AMGN34 | 31/jan. | Após o fechamento |
| Caterpillar | CATP34 | 31/jan. | Antes da abertura |
| General Motors | GMCO34 | 31/jan. | Antes da abertura |
| McDonald’s | MCDC34 | 31/jan. | Antes da abertura |
| Mondelez | MDLZ34 | 31/jan. | Após o fechamento |
| Pfizer | PFIZ34 | 31/jan. | Antes da abertura |
| Snap Inc | S2NA34 | 31/jan. | Após o fechamento |
| Spotify | S1PO34 | 31/jan. | Antes da abertura |
| Exxon Mobil | EXXO34 | 31/jan. | Antes da abertura |
| Meta | M1TA34 | 01/fev. | Após o fechamento |
| Novo Nordisk | N1VO34 | 01/fev. | Após o fechamento |
| Thermfischer | TMOS34 | 01/fev. | Antes da abertura |
| Apple | AAPL34 | 02/fev. | Após o fechamento |
| Amazon | AMZO34 | 02/fev. | Após o fechamento |
| Ball Corp | B1LL34 | 02/fev. | Antes da abertura |
| Bristolmyers | BMYB34 | 02/fev. | Antes da abertura |
| Estee Lauder | ELCI34 | 02/fev. | Antes da abertura |
| Ford Motors | FDMO34 | 02/fev. | Após o fechamento |
| Alphabet | GOGL34 | 02/fev. | Após o fechamento |
| Lilly | LILY34 | 02/fev. | Antes da abertura |
| Merck | MRCK34 | 02/fev. | Antes da abertura |
| Pinterest Inc | P2IN34 | 02/fev. | |
| Qualcomm | QCOM34 | 02/fev. | Após o fechamento |
| Starbucks | SBUB34 | 02/fev. | Após o fechamento |
| Takedaph | TAKP34 | 02/fev. | Antes da abertura |
| Aon Plc | A1ON34 | 03/fev. | Antes da abertura |
| Activision | ATVI34 | 06/fev. | Após o fechamento |
| Take-Two Interactive Software | T1TW34 | 06/fev. | Após o fechamento |
| Gilead | GILD34 | 07/fev. | Após o fechamento |
| Illumina Inc | I1LM34 | 07/fev. | Após o fechamento |
| Cme Group | CHME34 | 08/fev. | Antes da abertura |
| Walt Disney | DISB34 | 08/fev. | Após o fechamento |
| Kraft Heinz | KHCB34 | 08/fev. | |
| Twilio Inc | T1WL34 | 08/fev. | |
| Uber | U1BE34 | 08/fev. | Após o fechamento |
| Abbvie | ABBV34 | 09/fev. | Antes da abertura |
| PepsiCo | PEPB34 | 09/fev. | Antes da abertura |
| Philip Morris | PHMO34 | 09/fev. | Antes da abertura |
| Paypal | PYPL34 | 09/fev. | Após o fechamento |
| Arista Networks Inc | A1NE34 | 13/fev. | Após o fechamento |
| Coca Cola | COCA34 | 14/fev. | Antes da abertura |
| Quantumscape Corp | Q2SC34 | 14/fev. | |
| Barrick Gold | BARR34 | 15/fev. | Antes da abertura |
| Liberty Glob | L1BT34 | 15/fev. | |
| Palantir Technologies | P2LT34 | 15/fev. | |
| Shopify Inc | S2HO34 | 15/fev. | |
| Roku | R1KU34 | 16/fev. |
Fonte: RI das empresas e Bloomberg. O calendário de resultados das empresas internacionais podem sofrer mudanças de acordo com cada empresa.