Imagem: iStock.com/baona
Axia (AXIA6), Cemig (CMIG3), Isa Energia (ISAE3), Minerva (BEEF3) e mais companhias fecham o ano distribuindo dividendos ou juros sobre capital próprio (JCP).
A grande movimentação de proventos é decorrente da mudança na tributação. Os dividendos anunciados a partir de fevereiro de 2026 que ultrapassarem R$ 50 mil por beneficiário serão taxados em 10%.
Com isso, muitas empresas anteciparam os anúncios de dividendos para o final de 2025, como uma forma de blindar seus acionistas da nova regra.
Para que os investidores possam se organizar, preparamos uma agenda com todas as informações sobre os últimos pagamentos de 2025.
Agenda de semanal dividendos
Confira abaixo o calendário semanal completo de dividendos e JCP. Lembrando que, enquanto os dividendos ainda não são tributados, os JCPs estão sujeitos ao Imposto de Renda retido na fonte, à alíquota de 15%.
| Empresa | Ticker | Tipo de provento | Valor bruto por ação (R$) | Data do pagamento | Data de corte |
| Baumer On | BALM3 | Dividendos | R$ 3,07 | 29/12/2025 | 17/12/2025 |
| Baumer On | BALM4 | Dividendos | R$ 3,07 | 29/12/2025 | 17/12/2025 |
| Dexxos | DEXP3 | Dividendos | R$ 0,559 | 29/12/2025 | 16/12/2025 |
| Dexxos | DEXP4 | Dividendos | R$ 0,573 | 29/12/2025 | 16/12/2025 |
| Eucatex | EUCA4 | JCP | R$ 0,736 | 29/12/2025 | 06/01/2025 |
| Eucatex | EUCA3 | JCP | R$ 0,669 | 29/12/2025 | 06/01/2025 |
| Log | LOGG3 | Dividendos | R$ 3,188 | 29/12/2025 | 18/12/2025 |
| Melnick | MELK3 | Dividendos | R$ 0,065 | 29/12/2025 | 16/12/2025 |
| Melnick | MELK3 | Dividendos | R$ 0,251 | 29/12/2025 | 16/12/2025 |
| Minerva | BEEF3 | Dividendos | R$ 0,296 | 29/12/2025 | 15/12/2025 |
| Raia Drogasil | RADL3 | Dividendos | R$ 0,076 | 29/12/2025 | 05/12/2025 |
| Raia Drogasil | RADL3 | Dividendos | R$ 0,076 | 29/12/2025 | 05/12/2025 |
| Tegma Gestão Logística | TGMA3 | Dividendos | R$ 1,52 | 29/12/2025 | 02/12/25 |
| Vulcabras | VULC3 | Dividendos | R$ 0,125 | 29/12/2025 | 15/12/2025 |
| Alpargatas | ALPA3 | Dividendos | R$ 0,343 | 30/12/2025 | 16/12/2025 |
| Alpargatas | ALPA4 | Dividendos | R$ 0,377 | 30/12/2025 | 16/12/2025 |
| Ambev | ABEV3 | Dividendos | R$ 0,461 | 30/12/2025 | 18/12/2025 |
| Azzas | AZZA3 | Dividendos | R$ 1,585 | 30/12/2025 | 19/12/2025 |
| Banestes | BEES3 | JCP | R$ 0,221 | 30/12/2025 | 18/12/2025 |
| Banestes | BEES3 | Dividendos | R$ 0,086 | 30/12/2025 | 18/12/2025 |
| Banestes | BEES4 | JCP | R$ 0,221 | 30/12/2025 | 18/12/2025 |
| Banestes | BEES4 | Dividendos | R$ 0,086 | 30/12/2025 | 18/12/2025 |
| Boa Safra | SOJA3 | JCP | R$ 0,297 | 30/12/2025 | 18/12/2025 |
| Bradespar | BRAP3 | Dividendos | R$ 0,597 | 30/12/2025 | 15/12/2025 |
| Bradespar | BRAP4 | Dividendos | R$ 0,657 | 30/12/2025 | 15/12/2025 |
| Cambuci | CAMB3 | JCP | R$ 0,102 | 30/12/2025 | 18/11/2025 |
| Celesc | CLSC3 | Dividendos | R$ 0,95 | 30/12/2025 | 30/04/2025 |
| Celesc | CLSC3 | Dividendos | R$ 1,039 | 30/12/2025 | 30/04/2025 |
| Celesc | CLSC3 | JCP | R$ 0,539 | 30/12/2025 | 22/03/24 |
| Celesc | CLSC3 | JCP | R$ 1,188 | 30/12/2025 | 23/12/2024 |
| Celesc | CLSC4 | JCP | R$ 0,593 | 30/12/2025 | 22/03/2024 |
| Celesc | CLSC4 | JCP | R$ 1,307 | 30/12/2025 | 23/12/2024 |
| Cemig | CMIG3 | Dividendos | R$ 0,329 | 30/12/2025 | 30/04/2025 |
| Cemig | CMIG3 | JCP | R$ 0,088 | 30/12/2025 | 26/03/2024 |
| Cemig | CMIG3 | JCP | R$ 0,075 | 30/12/2025 | 21/06/2024 |
| Cemig | CMIG3 | JCP | R$ 0,083 | 30/12/2025 | 23/09/2024 |
| Cemig | CMIG3 | JCP | R$ 0,098 | 30/12/2025 | 23/12/2024 |
| Cemig | CMIG4 | Dividendos | R$ 0,329 | 30/12/2025 | 30/04/2025 |
| Cemig | CMIG4 | JCP | R$ 0,088 | 30/12/2025 | 26/03/2024 |
| Cemig | CMIG4 | JCP | R$ 0,075 | 30/12/2025 | 21/06/2024 |
| Cemig | CMIG4 | JCP | R$ 0,083 | 30/12/2025 | 23/09/2024 |
| Cemig | CMIG4 | JCP | R$ 0,098 | 30/12/2025 | 23/12/2024 |
| Cruzeiro do Sul | CSED3 | Dividendos | R$ 0,274 | 30/12/2025 | 18/12/2025 |
| CSU Digital | CSUD3 | JCP | R$ 0,629 | 30/12/2025 | 19/12/2025 |
| CSU Digital | CSUD3 | Dividendos | R$ 1,209 | 30/12/2025 | 19/12/2025 |
| Grazziotin | CGRA3 | Dividendos | R$ 3,955 | 30/12/2025 | 17/12/2025 |
| Grazziotin | CGRA4 | Dividendos | R$ 3,955 | 30/12/2025 | 17/12/2025 |
| Grupo Mateus | GMAT3 | JCP | R$ 0,06 | 30/12/2025 | 26/03/2025 |
| Grupo Mateus | GMAT3 | JCP | R$ 0,067 | 30/12/2025 | 26/06/2025 |
| Grupo Mateus | GMAT3 | JCP | R$ 0,073 | 30/12/2025 | 25/09/2025 |
| Grupo Mateus | GMAT3 | JCP | R$ 0,05 | 30/12/2025 | 19/11/2025 |
| Guararupes | GUAR3 | Dividendos | R$ 0,4 | 30/12/2025 | 22/12/2025 |
| Guararupes | GUAR3 | Dividendos | R$ 1,749 | 30/12/2025 | 22/12/2025 |
| Isa Energia | ISAE3 | JCP | R$ 0,2249 | 30/12/2025 | 17/12/2025 |
| Isa Energia | ISAE4 | JCP | R$ 0,2249 | 30/12/2025 | 17/12/2025 |
| M Dias Branco | MDIA3 | Dividendos | R$ 0,03 | 30/12/2025 | 18/12/2025 |
| M Dias Branco | MDIA3 | Dividendos | R$ 0,596 | 30/12/2025 | 19/12/2025 |
| Rede D’Or | RDOR3 | JCP | R$ 0,181 | 30/12/2025 | 18/12/2025 |
| Rede D’Or | RDOR3 | Dividendos | R$ 2,548 | 30/12/2025 | 18/12/2025 |
| Tenda | TEND3 | Dividendos | R$ 0,4079 | 30/12/2025 | 07/08/2025 |
| Tim | TIMS3 | Dividendos | R$ 0,749 | 30/12/2025 | 19/12/2025 |
| Totvs | TOTS3 | JCP | R$ 0,17 | 30/12/2025 | 15/12/2025 |
| Vibra Energia | VBBR3 | JCP | R$ 0,465 | 30/12/2025 | 28/06/2024 |
| Vibra Energia | VBBR3 | JCP | R$ 0,235 | 30/12/2025 | 23/09/2024 |
| Vivara | VIVA3 | Dividendos | R$ 0,698 | 30/12/2025 | 19/12/2025 |
| Vulcabras | VULC3 | Dividendos | R$ 0,65 | 30/12/2025 | 22/12/2025 |
| Axia | AXIA3 | Dividendos | R$ 0,82 | 31/12/2025 | 29/10/25 |
| Axia | AXIA5 | Dividendos | R$ 0,90 | 31/12/2025 | 29/10/25 |
| Axia | AXIA6 | Dividendos | R$ 0,90 | 31/12/2025 | 29/10/25 |
| Coelba | CEEB5 | JCP | R$ 0,522 | 31/12/2025 | 02/10/2025 |
| Cosern | CSRN3 | Dividendos | R$ 2,375 | 31/12/2025 | 29/10/2025 |
| Elektro Redes | EKTR3 | Dividendos | R$ 2,373 | 31/12/2025 | 23/07/2025 |
| Elektro Redes | EKTR4 | Dividendos | R$ 2,61 | 31/12/2025 | 23/07/2025 |
| Hypera | HYPE3 | JCP | R$ 0,097 | 31/12/2025 | 23/05/2024 |
| Hypera | HYPE3 | JCP | R$ 0,098 | 31/12/2025 | 24/07/2024 |
| Hypera | HYPE3 | JCP | R$ 0,098 | 31/12/2025 | 21/06/2024 |
| Neoenergia | NEOE3 | Dividendos | R$ 0,8188 | 31/12/2025 | 29/10/2025 |
| Neoenergia | NEOE4 | Dividendos | R$ 0,9007 | 31/12/2025 | 29/10/2025 |
| Qualicorp | QUAL3 | Dividendos | R$ 0,0055 | 31/12/2025 | 27/06/2025 |
| Rio Paranapanema Energia | GEPA3 | Dividendos | R$ 4,048 | 31/12/2025 | 30/04/2025 |
| Rio Paranapanema Energia | GEPA4 | Dividendos | R$ 4,048 | 31/12/2025 | 30/04/2025 |
| Vittia | VITT3 | JCP | R$ 0,15 | 31/12/2025 | 23/10/2024 |
- Como investir para buscar dividendos? Analista recomenda 5 ações que pagam bons proventos; confira o relatório gratuito aqui.