Imagem: iStock/ pixinoo
A temporada de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025 (2T25) nesta semana conta com os balanços financeiros de empresas como BB Seguridade (BBSE3), nesta segunda-feira (4), Petrobras (PETR4), na quinta-feira (7), e mais.
Segundo Matheus Spiess, analista de macroeconomia da Empiricus Research, os resultados do 2T25 vêm em “um momento crucial para os mercados, que buscam a resiliência nos lucros corporativos diante da turbulência geopolítica”.
- VEJA MAIS: Para ficar por dentro dos principais resultados trimestrais desta temporada, a Empiricus liberou gratuitamente o acesso aos relatórios preparados por analistas sobre os números. É só acessar este link.
Agenda de resultados do 2T25: semana de 4 a 8 de agosto
Veja abaixo as empresas que irão divulgar seus resultados corporativos do 2T25 ao longo desta semana:
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
|---|---|---|---|---|
| Mercado Livre | MELI | 04/08/2025 | Após o fechamento | 04/08/2025, às 17h00 |
| Copasa | CSMG3 | 04/08/2025 | Após o fechamento | 05/08/2025, às 11h00 |
| BB Seguridade | BBSE3 | 04/08/2025 | Após o fechamento | 05/08/2025, às 11h00 |
| RD Saúde (ex- RaiaDrogasil) | RADL3 | 05/08/2025 | Após o fechamento | 06/08/2025, às 10h00 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 05/08/2025 | Após o fechamento | 06/08/2025, às 10h00 |
| Iguatemi S.A | IGTI11 | 05/08/2025 | Após o fechamento | 06/08/2025, às 10h00 |
| Embraer | EMBR3 | 05/08/2025 | Antes da abertura | 05/08/2025, às 09h00 |
| Pão de Açúcar (GPA) | PCAR3 | 05/08/2025 | Após o fechamento | 06/08/2025, às 09h00 |
| Klabin S/A | KLBN11 | 05/08/2025 | Antes da abertura | 06/08/2025, às 11h00 |
| Prio (ex-PetroRio) | PRIO3 | 05/08/2025 | Após o fechamento | 06/08/2025, às 15h00 |
| Braskem | BRKM5 | 06/08/2025 | Antes da abertura | 07/08/2025 |
| Santos BRP | STBP3 | 06/08/2025 | Após o fechamento | 07/08/2025 |
| Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | 06/08/2025 | Após o fechamento | 07/08/2025, às 09h00 |
| Minerva | BEEF3 | 06/08/2025 | Após o fechamento | 07/08/2025, às 09h00 |
| Suzano S.A. | SUZB3 | 06/08/2025 | Após o fechamento | 07/08/2025, às 09h30 |
| Hypera | HYPE3 | 06/08/2025 | Após o fechamento | 07/08/2025, às 10h00 |
| Copel | CPLE6 | 06/08/2025 | Após o fechamento | 07/08/2025, às 10h00 |
| Eletrobras | ELET3 | 06/08/2025 | Após o fechamento | 07/08/2025, às 11h00 |
| TOTVS | TOTS3 | 06/08/2025 | Após o fechamento | 07/08/2025, às 11h00 |
| Cogna Educação | COGN3 | 06/08/2025 | Após o fechamento | 07/08/2025, às 11h00 |
| Brava (ex-3R Petroleum) | BRAV3 | 06/08/2025 | Após o fechamento | 07/08/2025, às 13h00 |
| SmartFit | SMFT3 | 07/08/2025 | Antes da abertura | 08/08/2025, às 11h00 |
| Tenda | TEND3 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025, às 09h00 |
| Movida | MOVI3 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025, às 09h00 |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025, às 09h00 |
| Alpargatas | ALPA4 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025, às 09h00 |
| Vivara S.A. | VIVA3 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025, às 10h00 |
| B3 | B3SA3 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025, às 10h00 |
| PetroRecôncavo SA | RECV3 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025, às 10h00 |
| Auren Energia SA | AURE3 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025, às 10h00 |
| Lojas Renner | LREN3 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025, às 10h00 |
| Fleury | FLRY3 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025, às 11h00 |
| Engie Brasil | EGIE3 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025, às 11h00 |
| Azzas 2154 | AZZA3 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025, às 11h00 |
| Assaí | ASAI3 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025, às 11h00 |
| Energisa | ENGI11 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025, às 11h30 |
| Petz | PETZ3 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025, às 12h00 |
| Petrobras** | PETR4 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025, às 12h00 |
| Rumo S.A. | RAIL3 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025, às 14h00 |
| M. Dias Branco | MDIA3 | 08/08/2025 | Após o fechamento | 11/08/2025, às 11h00 |
A temporada de resultados do 2T25 está rolando – fique por dentro!
Todos os trimestres, com as entregas dos resultados pelas empresas, é comum investidores terem dificuldade de interpretar alguns dados das companhias que têm na carteira. Isso porque empresas financeiras, de serviços, varejistas, entre outros setores, tratam com termos técnicos específicos do seu segmento para quantificar avanços e prejuízos no período.
Pensando nisso, os analistas da Empiricus liberaram a “tradução” de todos aqueles dados para que você invista melhor e monte uma carteira mais rentável.
Receba gratuitamente, em primeira mão, a análise dos balanços trimestrais de algumas das principais empresas da Bolsa – é só clicar aqui e deixar seu e-mail – e veja as recomendações da Empiricus para comprar, vender ou neutro.
- Confira a agenda completa desta temporada de resultados neste link.