
Imagem: iStock/ Anton Vierietin
A temporada de resultados do primeiro trimestre de 2025 (1T25) terá continuidade na segunda-feira (5) com o balanço de Taesa (TAEE11), Magazine Luiza (MGLU3), Cemig (CMIG4) e outras companhias.
Depois de um mês intenso no cenário macroeconômico global, os analistas da Empiricus Research enxergam um “momento oportuno para voltar as atenções ao microeconômico” com a chegada de mais balanços das companhias.
- VEJA MAIS: Acesse gratuitamente os principais resultados corporativos do trimestre com avaliações pelos analistas da Empiricus Research – saiba mais aqui.
Agenda de resultados do 1T25 da semana (05/05 a 09/05)
Confira a seguir quais empresas vão divulgar os seus do resultados corporativos do 1T25 nesta semana:
Empresa | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
CCR SA | CCRO3 | 05/05/2025 | Após o fechamento | 06/05/2025 |
TIM | TIMS3 | 05/05/2025 | Após o fechamento | 06/05/2025, às 10h00 |
Grupo Mateus | GMAT3 | 05/05/2025 | Após o fechamento | 06/05/2025, às 10h00 |
Pão de Açúcar (GPA) | PCAR3 | 05/05/2025 | Após o fechamento | 06/05/2025 |
BB Seguridade | BBSE3 | 05/05/2025 | A definir | 06/05/2025 |
Embraer | EMBR3 | 06/05/2025 | Antes da abertura | A definir |
Vibra | VBBR3 | 06/05/2025 | Após o fechamento | 07/05/2025 |
RD Saúde (ex- RaiaDrogasil) | RADL3 | 06/05/2025 | Após o fechamento | 07/05/2025, às 10h00 |
PetroRio | PRIO3 | 06/05/2025 | Após o fechamento | 07/05/2025, às 15h00 |
Vamos | VAMO3 | 06/05/2025 | Após o fechamento | 07/05/2025, às 12h00 |
Banco Bradesco | BBDC4 | 07/05/2025 | Antes da abertura | 08/05/2025, às 10h30 |
Engie Brasil | EGIE3 | 07/05/2025 | Após o fechamento | 08/05/2025, às 11h00 |
Klabin S/A | KLBN11 | 07/05/2025 | Antes da abertura | 08/05/2025 |
Ultrapar | UGPA3 | 07/05/2025 | Após o fechamento | 08/05/2025, às 11h00 |
Auren Energia SA | AURE3 | 07/05/2025 | Após o fechamento | 08/05/2025 |
Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | 07/05/2025 | Após o fechamento | 08/05/2025 |
Minerva | BEEF3 | 07/05/2025 | Após o fechamento | 08/05/2025 |
Vivara S.A. | VIVA3 | 07/05/2025 | Após o fechamento | 08/05/2025 |
Movida | MOVI3 | 07/05/2025 | Após o fechamento | 08/05/2025 |
Rede D’Or | RDOR3 | 07/05/2025 | Após o fechamento | 08/05/2025 |
Taesa | TAEE11 | 07/05/2025 | Após o fechamento | 08/05/2025 |
CSN Mineração | CMIN3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
SID Nacional (CSN) | CSNA3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
Azzas 2154 | AZZA3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025, às 11h |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
TOTVS | TOTS3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025, às 10h |
Suzano S.A. | SUZB3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025, às 09h30 |
Rumo S.A. | RAIL3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
B3 | B3SA3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
Assaí | ASAI3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
Mercado Livre | MELI | 08/05/2025 | Após o fechamento | A definir |
Lojas Renner | LREN3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
Ambev S/A | ABEV3 | 08/05/2025 | Antes da abertura | A definir |
Copel | CPLE6 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
Tenda | TEND3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025, às 09h00 |
Cogna Educação | COGN3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
Magazine Luiza | MGLU3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025, às 09h00 |
Alpargatas | ALPA4 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025, às 09h00 |
MRV | MRVE3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025, às 10h00 |
Fleury | FLRY3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025, às 11h00 |
LWSA (ex-Locaweb) | LWSA3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
EcoRodovias | ECOR3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
Energisa | ENGI11 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
Petz | PETZ3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025, às 10h00 |
Hapvida | HAPV3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025, às 10h00 |
Cemig | CMIG4 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 12/05/2025, às 10h00 |
SmartFit | SMFT3 | 08/05/2025 | Antes da abertura | 09/05/2025, às 11h00 |
PetroRecôncavo SA | RECV3 | 08/05/2025 | A definir | 09/05/2025 |
Localiza | RENT3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
Braskem | BRKM5 | 09/05/2025 | Após o fechamento | 12/05/2025 |
Porto Seguro | PSSA3 | 09/05/2025 | Antes da abertura | 09/05/2025 |
Para conferir a agenda completa de resultados do 1º trimestre de 2025, acesse esta matéria.