Imagem: iStock/ Avalon_Studio
A temporada de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025 (2T25) nesta semana conta com os balanços financeiros de empresas como o banco Bradesco (BBDC4), na quarta-feira (30), e a mineradora Vale (VALE3), na quinta-feira (31).
Os números divulgados pelas companhias refletem um período influenciado por intensas negociações em torno da política comercial e de acordos tarifários em escala global. Nesse cenário, os resultados corporativos surgem em “um momento crucial para os mercados, que buscam a resiliência nos lucros corporativos diante da turbulência geopolítica”, afirma Matheus Spiess, analista de macroeconomia da Empiricus Research.
- VEJA MAIS: Para ficar por dentro dos principais resultados trimestrais desta temporada, a Empiricus liberou gratuitamente o acesso aos relatórios preparados por analistas sobre os números. É só acessar este link.
Agenda de resultados do 2T25: semana de 28 de julho a 1º de agosto
Veja abaixo as empresas que irão divulgar seus resultados corporativos do 2T25 ao longo desta semana:
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
|---|---|---|---|---|
| Telefônica Brasil | VIVT3 | 28/07/2025 | Após o fechamento | 29/07/2025, às 10h00 |
| Motiva (ex-CCR) | MOTV3 | 29/07/2025 | Após o fechamento | 30/08/2025, às 15h30 |
| Santander Brasil | SANB11 | 30/07/2025 | Antes da abertura | 30/07/2025, às 10h00 |
| Banco Bradesco | BBDC4 | 30/07/2025 | Após o fechamento | 31/07/2025, às 10h30 |
| ISA Energia | ISAE4 | 30/07/2025 | Após o fechamento | 31/07/2025, às 10h00 |
| TIM | TIMS3 | 30/07/2025 | Após o fechamento | 31/07/2025, às 10h00 |
| EcoRodovias | ECOR3 | 30/07/2025 | Após o fechamento | 31/07/2025, às 11h00 |
| Ambev S/A | ABEV3 | 31/07/2025 | Antes da abertura | 31/07/2025, às 12h30 |
| Marcopolo | POMO4 | 31/07/2025 | Após o fechamento | 01/08/2025, às 08h30 |
| Gerdau | GGBR4 | 31/07/2025 | Após o fechamento | 01/08/2025, às 12h00 |
| Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 31/07/2025 | Após o fechamento | 01/08/2025, às 12h00 |
| CSN Mineração | CMIN3 | 31/07/2025 | Após o fechamento | 01/08/2025, às 09h30 |
| SID Nacional (CSN) | CSNA3 | 31/07/2025 | Após o fechamento | 01/08/2025, às 09h30 |
| Vale* | VALE3 | 31/07/2025 | Após o fechamento | 01/08/2025, às 11h00 |
Temporada de resultados do 2T25 já começou
Todos os trimestres, com a chegada de uma enxurrada de relatórios trimestrais, é comum investidores terem dificuldade de interpretar alguns dados das companhias que têm na carteira. Isso porque empresas financeiras, de serviços, varejistas, entre outros setores, têm termos técnicos específicos do seu segmento para quantificar avanços e prejuízos no período.
Pensando nisso, os analistas da Empiricus liberaram a “tradução” de todos aqueles dados para que você invista melhor e monte uma carteira mais rentável.
Receba gratuitamente, em primeira mão, a análise dos balanços trimestrais de algumas das principais empresas da Bolsa – é só clicar aqui e deixar seu e-mail – e veja as recomendações da Empiricus para comprar, vender ou neutro.
- Confira a agenda completa desta temporada de resultados neste link.