Imagem: Edição CanvaPro
Não é só o Papai Noel que vai distribuir presentes em dezembro. Gigantes da Bolsa brasileira, como Banco do Brasil (BBAS3), Petrobras (PETR4), Bradesco (BBDC4) e Itaú (ITUB4) devem rechear o bolso dos acionistas com dividendos ou juros sobre o capital próprio (JCP) no último mês do ano.
E, para que os investidores possam se organizar, preparamos uma agenda com todas as informações sobre os pagamentos de dezembro que, já adianto, não serão poucos.
Calendário de dividendos do mês de dezembro de 2025
Confira abaixo a agenda completa de dividendos e JCP do mês de dezembro.
Vale sempre lembrar que, enquanto os dividendos não são tributados, os JCPs estão sujeitos ao Imposto de Renda retido na fonte, à alíquota de 15%.
| Empresa | Ticker | Tipo de provento | Valor bruto por ação (R$) | Data do pagamento | Data de corte |
| Azzas | AZZA3 | Dividendos | R$ 0,891 | 01/12/2025 | 21/11/25 |
| Banestes | BEES3 | JCP | R$ 0,024 | 01/12/2025 | 03/11/2025 |
| Banestes | BEES4 | JCP | R$ 0,024 | 01/12/2025 | 03/11/2025 |
| Bradesco | BBDC3 | JCP | R$ 0,0172 | 01/12/2025 | 03/11/2025 |
| Bradesco | BBDC4 | JCP | R$ 0,0189 | 01/12/2025 | 03/11/2025 |
| Itaú | ITUB3 | JCP | R$ 0,018 | 01/12/2025 | 31/10/2025 |
| Itaú | ITUB4 | JCP | R$ 0,018 | 01/12/2025 | 31/10/2025 |
| Raia Drograsil | RADL3 | JCP | R$ 0,069 | 01/12/2025 | 03/04/2025 |
| Vulcabras | VULC3 | Dividendos | R$ R$ 0,125 | 01/12/2025 | 17/11/2025 |
| Allos | ALOS3 | Dividendos | R$ 0,1021 | 02/12/2025 | 18/11/2025 |
| Allos | ALOS3 | Dividendos | R$ 0,192 | 02/12/2025 | 18/11/2025 |
| Aura Minerals | AURA33 | Dividendos | R$ 0,856 | 02/12/2025 | 17/11/2025 |
| Bicicletas Mornark | BMKS3 | Dividendos | R$ 100,00 | 02/12/25 | 25/11/25 |
| Mitre Realty | MTRE3 | Dividendos | R$ 0,0378 | 02/12/2025 | 17/11/2025 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | JCP | R$ 0,111 | 02/12/2025 | 24/02/2025, |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | JCP | R$ 0,124 | 02/12/2025 | 24/03/2025, |
| Cury Construtora | CURY3 | Dividendos | R$ 0,857 | 04/12/2025 | 27/11/2025 |
| Lavvi | LAVV3 | Dividendos | R$ 0,768 | 04/12/2025 | 21/11/2025 |
| Monteiro Aranha | MOAR3 | JCP | R$ 7,738 | 04/12/2025 | 24/11/2025 |
| Coelba | CEEB3 | Dividendos | R$ 0,333 | 05/12/2025 | 10/04/2025 |
| Coelba | CEEB3 | Dividendos | R$ 3,869 | 05/12/2025 | 29/10/2025 |
| Coelba | CEEB3 | JCP | R$ 0,522 | 05/12/2025 | 02/10/2025 |
| Coelba | CEEB5 | Dividendos | R$ 0,333 | 05/12/2025 | 10/04/2025 |
| Coelba | CEEB5 | Dividendos | R$ 3,869 | 05/12/2025 | 29/10/2025 |
| Ferbasa | FESA3 | JCP | R$ 0,202 | 05/12/2025 | 05/11/2025 |
| Ferbasa | FESA4 | JCP | R$ 0,222 | 05/12/2025 | 05/11/2025 |
| Raia Drogasil | RADL3 | JCP | R$ 0,077 | 05/12/2025 | 03/07/2025 |
| JHSF | JHSF3 | Dividendos | R$ 0,0309 | 09/12/2025 | 28/11/2025 |
| Grendene | GRND3 | Dividendos | R$ 0,004 | 10/12/2025 | 21/11/2025 |
| Grendene | GRND3 | JCP | R$ 0,0665 | 10/12/2025 | 21/11/2025 |
| Metisa | MTSA3 | JCP | R$ 1,10 | 10/12/2025 | 01/12/25 |
| Metisa | MTSA4 | JCP | R$ 1,21 | 10/12/2025 | 01/12/25 |
| OdontoPrev | ODPV3 | Dividendos | R$ 0,149 | 10/12/2025 | 11/04/2025 |
| OdontoPrev | ODPV3 | Dividendos | R$ 0,217 | 10/12/2025 | 09/05/2025 |
| OdontoPrev | ODPV3 | Dividendos | R$ 0,211 | 10/12/2025 | 08/08/2025 |
| OdontoPrev | ODPV3 | JCP | R$ 0,045 | 10/12/2025 | 24/03/2025 |
| OdontoPrev | ODPV3 | JCP | R$ 0,048 | 10/12/2025 | 24/06/2025 |
| OdontoPrev | ODPV3 | JCP | R$ 0,049 | 10/12/2025 | 18/09/2025 |
| OdontoPrev | ODPV3 | JCP | R$ 0,039 | 10/12/2025 | 20/12/2024 |
| Shulz On | SHUL3 | JCP | R$ 0,076 | 10/12/2025 | 25/09/2025 |
| Shulz On | SHUL4 | JCP | R$ 0,083 | 10/12/2025 | 25/09/2025 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | JCP | R$ 0,072 | 11/12/2025 | 01/12/2025 |
| Gerdau | GGBR3 | Dividendos | R$ 0,28 | 11/12/2025 | 10/11/2025 |
| Gerdau | GGBR4 | Dividendos | R$ 0,28 | 11/12/2025 | 10/11/2025 |
| São Carlos | SCAR3 | Dividendos | R$ 7,10 | 11/12/2025 | 02/12/25 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | JCP | R$ 0,046 | 12/12/2025 | 02/12/2025 |
| Camil | CAML3 | Dividendos | R$ 0,02 | 12/12/2025 | 12/12/25 |
| Camil | CAML3 | JCP | R$ 0,06 | 12/12/2025 | 12/12/25 |
| Metalurgica Gerdau | GOAU3 | Dividendos | R$ 0,19 | 12/12/2025 | 10/11/2025 |
| Metalurgica Gerdau | GOAU4 | Dividendos | R$ 0,19 | 12/12/2025 | 10/11/2025 |
| Isa Energia | ISAE3 | JCP | R$ 0,2249 | 12/12/2025 | 24/11/2025 |
| Wiz | WIZC3 | Dividendos | R$ 0,25 | 12/12/2025 | 25/04/2025 |
| Marcopolo | POMO3 | JCP | R$ 0,09 | 15/12/2025 | 24/11/2025 |
| Marcopolo | POMO3 | Dividendos | R$ 0,69 | 15/12/2025 | 24/11/2025 |
| Marcopolo | POMO4 | JCP | R$ 0,09 | 15/12/2025 | 24/11/2025 |
| Marcopolo | POMO4 | Dividendos | R$ 0,69 | 15/12/2025 | 24/11/2025 |
| Vulcabras | VULC3 | Dividendos | R$ 2,2 | 15/12/2025 | 04/11/2025 |
| Ez Tec | EZTC3 | Dividendos | R$ 0,609 | 17/12/2025 | 18/11/2025 |
| Kepler Weber | KEPL3 | Dividendos | R$ 0,144 | 17/12/2025 | 24/11/2025 |
| Mahle Metal Leve | LEVE3 | JCP | R$ 0,609 | 17/12/2025 | 14/11/2025 |
| Qualicorp | QUAL3 | Dividendos | R$ 0,006 | 17/12/2025 | 27/06/2025 |
| Axia | AXIA3 | Dividendos | R$ 1,89 | 19/12/2025 | 14/11/2025 |
| Axia | AXIA5 | Dividendos | R$ 1,582 | 19/12/2025 | 14/11/2025 |
| Axia | AXIA6 | Dividendos | R$ 2,078 | 19/12/2025 | 14/11/2025 |
| Ceb | CEBR3 | Dividendos | R$ 1,666 | 19/12/2025 | 10/12/2025 |
| Ceb | CEBR5 | Dividendos | R$ 1,666 | 19/12/2025 | 10/12/2025 |
| Ceb | CEBR6 | Dividendos | R$ 1,832 | 19/12/2025 | 10/12/2025 |
| Energisa | ENGI11 | Dividendos | R$ 0,701 | 19/12/2025 | 26/11/2025 |
| Energisa | ENGI3 | Dividendos | R$ 0,14 | 19/12/2025 | 26/11/2025 |
| Energisa | ENGI4 | Dividendos | R$ 0,14 | 19/12/2025 | 26/11/2025 |
| Fleury | FLRY3 | JCP | R$ 0,235 | 19/12/2025 | 02/12/2025 |
| Petrobras | PETR3 | Dividendos | R$ 0,2009 | 22/12/2025 | 21/08/2025 |
| Petrobras | PETR3 | JCP | R$ 0,1350 | 22/12/2025 | 21/08/2025 |
| Petrobras | PETR4 | Dividendos | R$ 0,2009 | 22/12/2025 | 21/08/2025 |
| Petrobras | PETR4 | JCP | R$ 0,1350 | 22/12/2025 | 21/08/2025 |
| C&A Modas | CEAB3 | Dividendos | R$ 0,0377 | 23/12/2025 | 30/04/2025 |
| C&A Modas | CEAB3 | JCP | R$ 0,2970 | 23/12/2025 | 30/04/2025 |
| Engie Brasil | EGIE3 | Dividendos | R$ 0,877 | 23/12/2025 | 06/05/2025 |
| Profarma | PRFM3 | Dividendos | R$ 0,163 | 23/12/2025 | 28/11/2025 |
| Valid On | VLID3 | JCP | R$ 0,394 | 23/12/2025 | 13/03/2025 |
| Eucatex | EUCA4 | JCP | R$ 0,736 | 29/12/2025 | 06/01/2025 |
| Eucatex | EUCA3 | JCP | R$ 0,669 | 29/12/2025 | 06/01/2025 |
| Tegma Gestão Logística | TGMA3 | Dividendos | R$ 1,52 | 29/12/2025 | 02/12/25 |
| Vulcabras | VULC3 | Dividendos | R$ 0,125 | 29/12/2025 | 15/12/2025 |
| Cambuci | CAMB3 | JCP | R$ 0,102 | 30/12/2025 | 18/11/2025 |
| Celesc | CLSC3 | Dividendos | R$ 0,95 | 30/12/2025 | 30/04/2025 |
| Celesc | CLSC3 | Dividendos | R$ 1,039 | 30/12/2025 | 30/04/2025 |
| Celesc | CLSC3 | JCP | R$ 0,539 | 30/12/2025 | 22/03/24 |
| Celesc | CLSC3 | JCP | R$ 1,188 | 30/12/2025 | 23/12/2024 |
| Celesc | CLSC4 | JCP | R$ 0,593 | 30/12/2025 | 22/03/2024 |
| Celesc | CLSC4 | JCP | R$ 1,307 | 30/12/2025 | 23/12/2024 |
| Cemig | CMIG3 | Dividendos | R$ 0,329 | 30/12/2025 | 30/04/2025 |
| Cemig | CMIG3 | JCP | R$ 0,088 | 30/12/2025 | 26/03/2024 |
| Cemig | CMIG3 | JCP | R$ 0,075 | 30/12/2025 | 21/06/2024 |
| Cemig | CMIG3 | JCP | R$ 0,083 | 30/12/2025 | 23/09/2024 |
| Cemig | CMIG3 | JCP | R$ 0,098 | 30/12/2025 | 23/12/2024 |
| Cemig | CMIG4 | Dividendos | R$ 0,329 | 30/12/2025 | 30/04/2025 |
| Cemig | CMIG4 | JCP | R$ 0,088 | 30/12/2025 | 26/03/2024 |
| Cemig | CMIG4 | JCP | R$ 0,075 | 30/12/2025 | 21/06/2024 |
| Cemig | CMIG4 | JCP | R$ 0,083 | 30/12/2025 | 23/09/2024 |
| Cemig | CMIG4 | JCP | R$ 0,098 | 30/12/2025 | 23/12/2024 |
| Cruzeiro do Sul | CSED3 | Dividendos | R$ 0,274 | 30/12/2025 | 18/12/2025 |
| Grupo Mateus | GMAT3 | JCP | R$ 0,06 | 30/12/2025 | 26/03/2025 |
| Grupo Mateus | GMAT3 | JCP | R$ 0,067 | 30/12/2025 | 26/06/2025 |
| Grupo Mateus | GMAT3 | JCP | R$ 0,073 | 30/12/2025 | 25/09/2025 |
| Grupo Mateus | GMAT3 | JCP | R$ 0,05 | 30/12/2025 | 19/11/2025 |
| Isa Energia | ISAE3 | JCP | R$ 0,2249 | 30/12/2025 | 17/12/2025 |
| Isa Energia | ISAE4 | JCP | R$ 0,2249 | 30/12/2025 | 17/12/2025 |
| M Dias Branco | MDIA3 | Dividendos | R$ 0,03 | 30/12/2025 | 18/12/2025 |
| Tenda | TEND3 | Dividendos | R$ 0,4079 | 30/12/2025 | 07/08/2025 |
| Vibra Energia | VBBR3 | JCP | R$ 0,465 | 30/12/2025 | 28/06/2024 |
| Vibra Energia | VBBR3 | JCP | R$ 0,235 | 30/12/2025 | 23/09/2024 |
| Coelba | CEEB5 | JCP | R$ 0,522 | 31/12/2025 | 02/10/2025 |
| Cosern | CSRN3 | Dividendos | R$ 2,375 | 31/12/2025 | 29/10/2025 |
| Elektro Redes | EKTR3 | Dividendos | R$ 2,373 | 31/12/2025 | 23/07/2025 |
| Elektro Redes | EKTR4 | Dividendos | R$ 2,61 | 31/12/2025 | 23/07/2025 |
| Hypera | HYPE3 | JCP | R$ 0,097 | 31/12/2025 | 23/05/2024 |
| Hypera | HYPE3 | JCP | R$ 0,098 | 31/12/2025 | 24/07/2024 |
| Hypera | HYPE3 | JCP | R$ 0,098 | 31/12/2025 | 21/06/2024 |
| Neoenergia | NEOE3 | Dividendos | R$ 0,8188 | 31/12/2025 | 29/10/2025 |
| Neoenergia | NEOE4 | Dividendos | R$ 0,9007 | 31/12/2025 | 29/10/2025 |
| Qualicorp | QUAL3 | Dividendos | R$ 0,0055 | 31/12/2025 | 27/06/2025 |
| Rio Paranapanema Energia | GEPA3 | Dividendos | R$ 4,048 | 31/12/2025 | 30/04/2025 |
| Rio Paranapanema Energia | GEPA4 | Dividendos | R$ 4,048 | 31/12/2025 | 30/04/2025 |
Quais são as melhores ações de dividendos para investir em dezembro?
Agora que você já sabe quais empresas encerram o ano com seus pagamentos de proventos, você pode estar se perguntando qual companhia investir para buscar bons retornos.
O analista Ruy Hungria, da Empiricus, garimpou a Bolsa brasileira para encontrar as melhores oportunidades para os investidores com foco em dividendos.
O resultado está na carteira de 5 ações mais promissora para proventos, que foi liberada como uma cortesia a todos os investidores interessados.
Caso seja de seu interesse, você pode saber quais são as recomendações sem custo algum. Ainda, você terá acesso ao relatório completo com as empresas selecionadas e a tese de cada uma delas.
Para ter acesso ao portfólio completo basta clicar neste link ou no botão abaixo: