Imagem: iStock.com/Whale Design
Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), Bradesco (BBDC4), Itaú (ITUB4) e JHSF (JHSF3) são algumas das companhias listadas na bolsa brasileira que pagarão dividendos ou juros sobre capital próprio (JCP) em setembro.
Com objetivo de ajudar os investidores a se organizarem, separamos nesta matéria as datas de corte – data limite de detenção das ações para ter direito aos proventos – data de pagamento e o valor por ação.
Calendário de dividendos de setembro de 2025
Abaixo você confere a agenda de dividendos e JCP de setembro.
- Um lembrete: enquanto os dividendos não são tributados, os JCPs estão sujeitos ao Imposto de Renda retido na fonte, à alíquota de 15%.
| Empresa | Ticker | Tipo de provento | Valor bruto por ação (R$) | Data do pagamento | Data de corte |
| Banestes | BEES3 | JCP | R$ 0,024 | 01/09/2025 | 01/08/2025 |
| Banestes | BEES4 | JCP | R$ 0,024 | 01/09/2025 | 01/08/2025 |
| Bradesco | BBDC3 | JCP | R$0,0172 | 01/09/2025 | 01/08/2025 |
| Bradesco | BBDC4 | JCP | R$0,0189 | 01/09/2025 | 01/08/2025 |
| Bemobi Mobile Tech | BMOB3 | JCP | R$ 0,3555 | 01/09/2025 | 21/08/2025 |
| Itaú | ITUB4 | JCP | R$ 0,0176 | 01/09/2025 | 31/07/2025 |
| Vulcabras | VULC3 | Dividendos | R$ 0,125 | 01/09/2025 | 18/08/2025 |
| Allos | ALOS3 | Dividendos | R$ 0,1019 | 02/09/2025 | 21/08/2025 |
| Schulz | SHUL3 | JCP | R$ 0,07 | 02/09/2025 | 26/06/25 |
| Schulz | SHUL3 | JCP | R$ 0,08 | 02/09/2025 | 26/06/25 |
| Trevisa | LUXM3 | Dividendos | R$ 0,21 | 03/09/2025 | 29/04/2025 |
| Trevisa | LUXM4 | Dividendos | R$ 0,232 | 03/09/2025 | 29/04/2025 |
| Mitre Realty | MTRE3 | Dividendos | R$ 0,0472 | 03/09/2025 | 18/08/2025 |
| Vale | VALE3 | JCP | R$ 1,8953 | 03/09/2025 | 12/08/2025 |
| Vittia | VITT3 | JCP | R$ 0,041 | 03/09/2025 | 18/07/2025 |
| Aura Minerals | AURA33 | Dividendos | R$ 0,606 | 05/09/2025 | 18/08/2025 |
| Companhia de Participacoes Alianca Bahia | PEAB3 | Dividendos | R$ 0,526 | 08/09/2025 | 18/08/2025 |
| Companhia de Participacoes Alianca Bahia | PEAB4 | Dividendos | R$ 0,578 | 08/09/2025 | 18/08/2025 |
| Kepler Weber | KEPL3 | Dividendos | R$ 0,1082 | 08/09/2025 | 11/08/2025 |
| Kepler Weber | KEPL3 | JCP | R$ 0,0360 | 08/09/2025 | 11/08/2025 |
| Marcopolo | POMO3 | Dividendos | R$ 0,0750 | 08/09/2025 | 26/08/2025 |
| Marcopolo | POMO3 | JCP | R$ 0,0900 | 08/09/2025 | 26/08/2025 |
| Marcopolo | POMO4 | Dividendos | R$ 0,0750 | 08/09/2025 | 26/08/2025 |
| Marcopolo | POMO4 | JCP | R$ 0,0900 | 08/09/2025 | 26/08/2025 |
| JHSF | JHSF3 | Dividendos | R$ 0,03098 | 09/09/2025 | 29/08/2025 |
| Grendene | GRND3 | Dividendos | R$0,1145 | 10/09/2025 | 21/08/2025 |
| Log Commercial | LOGG3 | Dividendos | R$ 0,237 | 11/09/2025 | 08/08/2025 |
| Casan | CASN3 | Dividendos | R$ 0,005 | 12/09/2025 | 22/04/2025 |
| Casan | CASN3 | JCP | R$ 0,043 | 12/09/2025 | 12/12/2024 |
| Ferbasa | FESA3 | JCP | R$ 0,0484 | 18/09/2025 | 02/09/2025 |
| Ferbasa | FESA4 | JCP | R$ 0,0533 | 18/09/2025 | 02/09/2025 |
| CEB | CEBR3 | Dividendos | R$ 1,666 | 19/09/2025 | 09/09/2025 |
| CEB | CEBR5 | Dividendos | R$ 1,666 | 19/09/2025 | 09/09/2025 |
| CEB | CEBR6 | Dividendos | R$ 1,832 | 19/09/2025 | 09/09/2025 |
| Petrobras | PETR3 | Dividendos | R$ 0,3084 | 22/09/2025 | 02/06/2025 |
| Petrobras | PETR3 | JCP | R$ 0,1461 | 22/09/2025 | 02/06/2025 |
| Petrobras | PETR4 | Dividendos | R$ 0,3084 | 22/09/2025 | 02/06/2025 |
| Petrobras | PETR4 | JCP | R$ 0,1461 | 22/09/2025 | 02/06/2025 |
| Vulcabras | VULC3 | Dividendos | R$ 1,104 | 22/09/2025 | 08/09/2025 |
| Energisa Mato Grosso | ENMT3 | Dividendos | R$ 1,87 | 23/09/2025 | 12/08/2025 |
| Energisa Mato Grosso | ENMT4 | Dividendos | R$ 1,87 | 23/09/2025 | 12/08/2025 |
| Taurus Armas | TASA3 | Dividendos | R$ 0,0675 | 23/09/2025 | 29/04/2025 |
| Taurus Armas | TASA4 | Dividendos | R$ 0,0675 | 23/09/2025 | 29/04/2025 |
| Rede Energia | REDE3 | Dividendos | R$ 0,24 | 24/09/2025 | 12/08/2025 |
| Energisa S.A. | ENGI3 | Dividendos | R$ 0,20 | 26/09/2025 | 12/08/2025 |
| Energisa S.A. | ENGI4 | Dividendos | R$ 0,20 | 26/09/2025 | 12/08/2025 |
| Energisa S.A. | ENGI11 | Dividendos | R$ 1,00 | 26/09/2025 | 12/08/2025 |
| Metisa | MTSA3 | JCP | R$ 0,60 | 29/09/2025 | 19/09/25 |
| Metisa | MTSA4 | JCP | R$ 0,66 | 29/09/2025 | 19/09/25 |
| WLM | WLMM3 | JCP | R$ 0,326 | 29/09/2025 | 09/09/2025 |
| WLM | WLMM4 | JCP | R$ 0,358 | 29/09/2025 | 09/09/2025 |
| Cambuci | CAMB3 | JCP | R$ 0,133 | 30/09/2025 | 13/08/2025 |
| Conservas Oderich | ODER3 | JCP | R$ 0,05 | 30/09/2025 | 07/01/25 |
| Conservas Oderich | ODER4 | JCP | R$ 0,05 | 30/09/2025 | 04/04/24 |
| Eternit | ETER3 | Dividendos | R$ 0,037 | 30/09/2025 | 17/03/2025 |
| M Dias Branco | MDIA3 | Dividendos | R$ 0,03 | 30/09/2025 | 22/09/25 |
| Multiplan | MULT3 | JCP | R$ 0,23 | 30/09/2025 | 20/12/2024 |
| Valid | VLID3 | JCP | R$ 0,394 | 30/09/2025 | 13/03/2025 |
| Valid | VLID3 | JCP | R$ 0,394 | 30/09/2025 | 13/03/2025 |
Como começar a investir para buscar bons dividendos?
Todo mês, analistas da Empiricus Research buscam na bolsa brasileira 5 ações que podem trazer bons proventos para o investidor.
Junto às recomendações, é divulgado um relatório detalhado sobre cada papel e insights sobre as empresas indicadas. A boa notícia é que você pode acessar este conteúdo de modo 100% gratuito.
Caso seja de seu interesse, basta clicar neste link para conhecer as recomendações da casa.