Imagem: iStock.com/RHJ
Algumas companhias da bolsa brasileira, como Caixa Seguridade (CXSE3), Embraer (EMBR3), B3 (B3SA3) e Renner (LREN3) distribuem dividendos aos seus acionistas nesta semana.
Com objetivo de ajudar os investidores a se organizarem, separamos uma agenda com todas as informações sobre os pagamentos dos próximos dias.
Agenda de semanal dividendos
Abaixo, você confere o calendário semanal completo de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP).
| Empresa | Ticker | Provento | Valor por ação (R$) | Data do pagamento | Data base |
| B3 | B3SA3 | JCP | 0.082 | 12/01/26 | 30/12/25 |
| B3 | B3SA3 | JCP | 0.074 | 12/01/26 | 30/12/25 |
| Renner | LREN3 | JCP | 0.228 | 13/01/26 | 11/12/25 |
| Multilaser | MLAS3 | Dividendo | 0.051 | 13/01/26 | 05/01/26 |
| Smart Fit | SMFT3 | JCP | 0.842 | 13/01/26 | 05/12/25 |
| 3Tentos | TTEN3 | Dividendo | 0.182 | 13/01/26 | 30/12/25 |
| Banco Mercantil | BMEB3 | Dividendo | 1.66 | 14/01/26 | 30/12/25 |
| Banco Mercantil | BMEB4 | Dividendo | 1.826 | 14/01/26 | 30/12/25 |
| Banco BMG | BMGB4 | JCP | 0.147 | 14/01/26 | 22/12/25 |
| Embraer | EMBJ3 | JCP | 0.11 | 14/01/26 | 15/12/25 |
| Grendene | GRND3 | Dividendo | 0.443 | 14/01/26 | 26/12/25 |
| Profarma | PFRM3 | Dividendo | 0.318 | 15/01/26 | 30/12/25 |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | Dividendo | 0.35 | 16/01/26 | 02/01/26 |
| Fras-Le | FRAS3 | JCP | 0.369 | 16/01/26 | 16/12/25 |
| Banco Pine | PINE3 | JCP | 0.102 | 17/01/26 | 08/01/26 |
| Banco Pine | PINE4 | JCP | 0.102 | 17/01/26 | 08/01/26 |
| Banco Pine | PINE3 | Dividendo | 0.027 | 17/01/26 | 08/01/26 |
| Banco Pine | PINE4 | Dividendo | 0.027 | 17/01/26 | 08/01/26 |
| Copel | CPLE3 | JCP | 0.37 | 19/01/26 | 30/12/25 |
- Como investir para buscar dividendos? Analista recomenda 5 ações que pagam bons proventos; confira o relatório gratuito aqui.