Imagem criada com auxílio de inteligência artificial e edição da equipe Empiricus.
Índice
A carteira BDR Trading engloba oportunidades de compra e venda de BDRs com foco em operações de curto prazo, baseadas em análise técnica.
As recomendações são revisadas e atualizadas quinzenalmente, acompanhando as mudanças do mercado e ajustando a carteira às melhores oportunidades do momento.
Resumo da Carteira
| Ativo | C/V | Entrada | Limite | Objetivo | Objetivo % | Stop | Stop % |
| MUTC34 | Compra | R$ 829,00 | R$ 845,58 | R$ 1.030,00 | 24,25% | R$ 710,00 | -14,35% |
| LILY34 | Compra | R$ 201,00 | R$ 205,02 | R$ 247,00 | 22,89% | R$ 180,00 | -10,45% |
| GOGL34 | Compra | R$ 159,70 | R$ 162,89 | R$ 176,23 | 10,35% | R$ 148,60 | -6,95% |
| CHVX34 | Compra | R$ 100,00 | R$ 102,00 | R$ 114,60 | 14,60% | R$ 91,00 | -9,00% |
| P2LT34 | Venda | R$ 229,59 | R$ 225,00 | R$ 204,71 | 10,84% | R$ 246,16 | -7,22% |
| MSCD34 | Venda | R$ 78,00 | R$ 76,44 | R$ 70,70 | 9,36% | R$ 83,00 | -6,41% |
Esse conteúdo é exclusivo para assinantes do Empiricus+