Imagem: Canva / Montagem: Bruna Martins
Enquanto acendem as fogueiras, os investidores já podem preparar a carteira para receber proventos em junho. Neste mês, a agenda de dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP) está repleta de empresas relevantes do mercado.
É o caso da Gerdau, que no dia 9 de junho fará uma distribuição de dividendos de R$ 0,180 por ação, para acionistas de GGBR3 e GGBR4. Outro destaque, o Banco do Brasil (BBAS3) vai pagar R$ 0,059 por ação no dia 11 de junho.
Quer curtir as festas juninas e torcer pelo Brasil sem ficar por fora do que está rolando na sua carteira?
Então confira a seguir o calendário completo com todos os pagamentos de dividendos e JCP previstos para junho.
Calendário de dividendos de junho
Veja na tabela a seguir o calendário completo das empresas que estão com datas previstas para pagar dividendos e JCP em junho:
| Empresa | Ticker | Tipo de provento | Valor bruto por ação | Data de pagamento | Data de corte |
| Bradesco | BBDC3 | JCP | 0,017 | 01/06/2026 | 04/05/2026 |
| Bradesco | BBDC4 | JCP | 0,017 | 01/06/2026 | 04/05/2026 |
| Banestes | BEES3 | JCP | 0,028 | 01/06/2026 | 04/05/2026 |
| Banestes | BEES4 | JCP | 0,028 | 01/06/2026 | 04/05/2026 |
| Allos S/A | ALOS3 | Dividendo | 0,291 | 02/06/2026 | 19/05/2026 |
| Aliança Bahia | PEAB3 | Dividendo | 0,525 | 03/06/2026 | 18/05/2026 |
| Aliança Bahia | PEAB4 | Dividendo | 0,578 | 03/06/2026 | 18/05/2026 |
| Camil Alimentos | CAML3 | Dividendo | 0,073 | 09/06/2026 | 29/05/2026 |
| Gerdau | GGBR3 | Dividendo | 0,180 | 09/06/2026 | 13/05/2026 |
| Gerdau | GGBR4 | Dividendo | 0,180 | 09/06/2026 | 13/05/2026 |
| JHSF Participações | JHSF3 | Dividendo | 0,068 | 09/06/2026 | 28/05/2026 |
| Metalúrgica Gerdau | GOAU3 | Dividendo | 0,080 | 10/06/2026 | 13/05/2026 |
| Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | Dividendo | 0,080 | 10/06/2026 | 13/05/2026 |
| Grendene | GRND3 | JCP | 0,033 | 10/06/2026 | 21/05/2026 |
| Grendene | GRND3 | Dividendo | 0,028 | 10/06/2026 | 21/05/2026 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | JCP | 0,059 | 11/06/2026 | 01/06/2026 |
| Ferbasa | FESA3 | JCP | 0,387 | 12/06/2026 | 05/11/2025 |
| Ferbasa | FESA4 | JCP | 0,426 | 12/06/2026 | 05/11/2025 |
| Minupar Participações | MNPR3 | Dividendo | 0,129 | 12/06/2026 | 14/04/2026 |
| Mitre | MTRE3 | Dividendo | 0,042 | 12/06/2026 | 01/06/2026 |
| Suzano | SUZB3 | Dividendo | 0,003 | 15/06/2026 | 29/04/2026 |
| Taurus | TASA3 | Dividendo | 0,003 | 15/06/2026 | 29/04/2026 |
| Taurus | TASA4 | Dividendo | 0,003 | 15/06/2026 | 29/04/2026 |
| Vitru Brasil | VTRU3 | Dividendo | 0,025 | 18/06/2026 | 30/04/2026 |
| Eternit | ETER3 | Dividendo | 0,085 | 22/06/2026 | 30/03/2026 |
| Petrobras | PETR3 | JCP | 0,313 | 22/06/2026 | 22/04/2026 |
| Assaí | ASAI3 | JCP | 0,104 | 26/06/2026 | 06/01/2026 |
| Sanepar | SAPR11 | JCP | 0,552 | 26/06/2026 | 30/12/2025 |
| Sanepar | SAPR11 | JCP | 1,408 | 26/06/2026 | 30/06/2025 |
| Sanepar | SAPR3 | JCP | 0,102 | 26/06/2026 | 30/12/2025 |
| Sanepar | SAPR3 | JCP | 0,260 | 26/06/2026 | 30/06/2025 |
| Sanepar | SAPR4 | JCP | 0,112 | 26/06/2026 | 30/12/2025 |
| Sanepar | SAPR4 | JCP | 0,286 | 26/06/2026 | 30/06/2025 |
| Monark | BMKS3 | Dividendo | 10,058 | 29/06/2026 | 30/04/2026 |
| Cambuci S/A | CAMB3 | JCP | 0,144 | 30/06/2026 | 14/05/2026 |
| Celesc | CLSC3 | JCP | 0,735 | 30/06/2026 | 26/03/2025 |
| Celesc | CLSC3 | JCP | 0,717 | 30/06/2026 | 25/06/2025 |
| Celesc | CLSC4 | JCP | 0,789 | 30/06/2026 | 25/06/2025 |
| Celesc | CLSC4 | JCP | 0,809 | 30/06/2026 | 26/03/2025 |
| Cemig | CMIG3 | JCP | 0,118 | 30/06/2026 | 23/12/2025 |
| Cemig | CMIG3 | JCP | 0,104 | 30/06/2026 | 23/06/2025 |
| Cemig | CMIG3 | JCP | 0,105 | 30/06/2026 | 29/09/2025 |
| Cemig | CMIG3 | JCP | 0,104 | 30/06/2026 | 23/06/2025 |
| Cemig | CMIG3 | Dividendo | 0,118 | 30/06/2026 | 30/04/2026 |
| Cemig | CMIG4 | JCP | 0,105 | 30/06/2026 | 29/09/2025 |
| Cruzeiro do Sul Educacional | CSED3 | Dividendo | 0,211 | 30/06/2026 | 28/04/2026 |
| Copasa | CSMG3 | Dividendo | 0,001 | 30/06/2026 | 06/03/2026 |
| Copasa | CSMG3 | JCP | 0,364 | 30/06/2026 | 22/12/2025 |
| IRB | IRBR3 | JCP | 0,318 | 30/06/2026 | 29/05/2026 |
| Log | LOGG3 | Dividendo | 0,364 | 30/06/2026 | 13/05/2026 |
| Multiplan | MULT3 | JCP | 0,245 | 30/06/2026 | 27/06/2025 |
| Oderich | ODER3 | JCP | 0,070 | 30/06/2026 | 04/12/2025 |
| Petrobras | PETR3 | JCP | 0,175 | 30/06/2026 | 22/12/2025 |
| Petrobras | PETR4 | JCP | 0,175 | 30/06/2026 | 22/12/2025 |
| Tim | TIMS3 | JCP | 0,175 | 30/06/2026 | 22/12/2025 |
| WLM Indústria | WLMM3 | Dividendo | 0,312 | 30/06/2026 | 26/12/2025 |
| WLM Indústria | WLMM4 | Dividendo | 0,343 | 30/06/2026 | 26/12/2025 |
Investir em dividendos: como selecionar ações?
Na hora de investir em ações com foco em dividendos, a escolha pode não ser fácil. Com um fluxo intenso de ativos distribuindo proventos, identificar quais apresentam um preço atrativo para se posicionar e quais os melhores pagamentos proporcionais faz toda a diferença para uma carteira de renda passiva.
Por isso mesmo, o analista de ações da Empiricus Research Ruy Hungria faz uma seleção atualizada mensalmente para indicar quais são as melhores oportunidades para investir.
A boa notícia é que agora você pode investir na carteira de dividendos da Empiricus Research de forma automatizada, na plataforma online do BTG Pactual.
Se você deseja conhecer a carteira Empiricus Dividendos na íntegra, com as ações recomendadas para investir no momento, é só clicar no link a seguir (sem custos) e conhecer o produto que pode facilitar muito seus investimentos de perto:
INVISTA NAS AÇÕES MAIS PROMISSORAS DO MÊS DE FORMA AUTOMÁTICA
DISCLAIMER: Este material não tem relação com objetivos específicos de investimentos, situação financeira ou necessidade particular de qualquer destinatário específico, não devendo servir como única fonte de informações no processo decisório do investidor que, antes de decidir, deverá realizar, preferencialmente com a ajuda de um profissional devidamente qualificado, uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos face a seus objetivos pessoais e à sua tolerância a risco (Suitability).