Imagem: iStock.com/Brenda Rocha Blossom
Se você é investidor em ações brasileiras, fique atento: pode ser que você esteja entre os “contemplados” a receber dividendos ou juros sobre capital próprio (JCP) em sua conta ao longo do mês de maio.
Isso porque nomes conhecidos da bolsa, como Bradesco (BBDC3), Itaú (ITUB4), Santander (SANB11), Magazine Luiza (MGLU3) e outros, têm proventos agendados aos seus acionistas nas próximas semanas. Abaixo, trazemos um calendário completo com todas as ações, datas de pagamento e valores previstos.
Mas fique atento à “data com”, ou data de corte: somente investidores que detinham posição nas ações até as datas informadas na tabela receberão os pagamentos previstos.
Um outro ponto importante é o da tributação: JCPs estão sujeitos ao Imposto de Renda retido na fonte, à alíquota de 15%. Já os dividendos recebidos são tributados em 10% na fonte, se ultrapassam o valor total de R$ 50 mil mensais.
Dividendos de maio: veja calendário completo
| Empresa | Ticker | Tipo de provento | Valor bruto por ação (R$) | Data de pagamento | Data de corte |
| Bradesco | BBDC3 | JCP | 0,017 | 04/05/2026 | 01/04/2026 |
| Bradesco | BBDC4 | JCP | 0,019 | 04/05/2026 | 01/04/2026 |
| Banestes | BEES3 | JCP | 0,029 | 04/05/2026 | 01/04/2026 |
| Banestes | BEES4 | JCP | 0,029 | 04/05/2026 | 01/04/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB3 | JCP | 0,018 | 04/05/2026 | 31/03/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | JCP | 0,018 | 04/05/2026 | 31/03/2026 |
| Allos | ALOS3 | Dividendo | 0,292 | 05/05/2026 | 22/04/2026 |
| Fleury | FLRY3 | Dividendo | 0,404 | 05/05/2026 | 02/12/2025 |
| Santander | SANB3 | JCP | 0,255 | 07/05/2026 | 20/04/2026 |
| Santander | SANB4 | JCP | 0,280 | 07/05/2026 | 20/04/2026 |
| Santander | SANB11 | JCP | 0,535 | 07/05/2026 | 20/04/2026 |
| Magazine Luiza | MGLU3 | Dividendo | 0,081 | 08/05/2026 | 24/04/2026 |
| Marcopolo | POMO4 | JCP | 0,085 | 08/05/2026 | 24/04/2026 |
| Marcopolo | POMO3 | JCP | 0,085 | 08/05/2026 | 24/04/2026 |
| CEB | CEBR3 | Dividendo | 0,609 | 08/05/2026 | 30/04/2026 |
| CEB | CEBR5 | Dividendo | 0,609 | 08/05/2026 | 30/04/2026 |
| CEB | CEBR6 | Dividendo | 0,670 | 08/05/2026 | 30/04/2026 |
| Copasa | CSMG3 | JCP | 0,468 | 11/05/2026 | 23/03/2026 |
| JHSF | JHSF3 | Dividendo | 0,069 | 11/05/2026 | 24/04/2026 |
| Whirlpool | WHRL3 | Dividendo | 0,039 | 12/05/2026 | 27/04/2026 |
| Whirlpool | WHRL4 | Dividendo | 0,043 | 12/05/2026 | 27/04/2026 |
| Brisanet | BRST3 | JCP | 0,041 | 12/05/2026 | 19/12/2025 |
| Grendene | GRND3 | JCP | 0,091 | 13/05/2026 | 23/04/2026 |
| Grendene | GRND3 | Dividendo | 0,001 | 13/05/2026 | 23/04/2026 |
| Minerva | BEEF3 | Dividendo | 0,031 | 13/05/2026 | 28/04/2026 |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | Dividendo | 0,330 | 15/05/2026 | 30/04/2026 |
| Ânima | ANIM3 | Dividendo | 0,078 | 15/05/2026 | 24/04/2026 |
| Alpagartas | ALPA3 | JCP | 0,149 | 15/05/2026 | 16/12/2025 |
| Alpagartas | ALPA4 | JCP | 0,164 | 15/05/2026 | 16/12/2025 |
| Banco Banrisul | BRSR3 | Dividendo | 0,071 | 18/05/2026 | 04/05/2026 |
| Banco Banrisul | BRSR5 | Dividendo | 0,085 | 18/05/2026 | 04/05/2026 |
| Banco Banrisul | BRSR6 | Dividendo | 0,071 | 18/05/2026 | 04/05/2026 |
| Engie | EGIE3 | JCP | 0,088 | 20/05/2026 | 18/12/2025 |
| Embraer | EMBJ3 | JCP | 0,205 | 20/05/2026 | 11/05/2026 |
| Embraer | EMBJ3 | JCP | 0,093 | 20/05/2026 | 11/05/2026 |
| Grendene | GRND3 | Dividendo | 0,310 | 20/05/2026 | 26/12/2025 |
| Klabin | KLBN11 | Dividendo | 0,228 | 20/05/2026 | 15/12/2025 |
| Klabin | KLBN3 | Dividendo | 0,046 | 20/05/2026 | 15/12/2025 |
| Klabin | KLBN4 | Dividendo | 0,046 | 20/05/2026 | 15/12/2025 |
| Petrobras | PETR3 | JCP | 0,313 | 20/05/2026 | 22/04/2026 |
| Petrobras | PETR4 | JCP | 0,313 | 20/05/2026 | 22/04/2026 |
| Irani | RANI3 | Dividendo | 0,259 | 20/05/2026 | 24/04/2026 |
| Banco BMG | BMGB4 | JCP | 0,100 | 21/05/2026 | 11/05/2026 |
| Localiza | RENT3 | JCP | 0,522 | 22/05/2026 | 27/03/2026 |
| Localiza | RENT4 | JCP | 0,522 | 22/05/2026 | 27/03/2026 |
| Taesa | TAEE11 | Dividendo | 0,755 | 27/05/2026 | 29/04/2026 |
| Taesa | TAEE3 | Dividendo | 0,252 | 27/05/2026 | 29/04/2026 |
| Taesa | TAEE4 | Dividendo | 0,252 | 27/05/2026 | 29/04/2026 |
| Taesa | TAEE11 | Dividendo | 0,154 | 27/05/2026 | 29/04/2026 |
| Taesa | TAEE3 | Dividendo | 0,051 | 27/05/2026 | 29/04/2026 |
| Taesa | TAEE4 | Dividendo | 0,051 | 27/05/2026 | 29/04/2026 |
| MAHLE Metal Leve | LEVE3 | JCP | 0,206 | 27/05/2026 | 16/12/2025 |
| MAHLE Metal Leve | LEVE3 | Dividendo | 0,253 | 27/05/2026 | 29/04/2026 |
| MAHLE Metal Leve | LEVE3 | Dividendo | 1,783 | 27/05/2026 | 29/04/2026 |
| Cogna | COGN3 | Dividendo | 0,014 | 29/05/2026 | 27/04/2026 |
| Helbor | HBOR3 | Dividendo | 0,001 | 29/05/2026 | 24/04/2026 |
| IRB | IRB3 | JCP | 0,320 | 29/05/2026 | 30/04/2026 |
| Raia Drogasil | RADL3 | JCP | 0,085 | 29/05/2026 | 05/12/2025 |
| Raia Drogasil | RADL3 | JCP | 0,085 | 29/05/2026 | 05/12/2025 |
| Veste | VSTE3 | Dividendo | 0,051 | 29/05/2026 | 28/04/2026 |
| Track&Field | TFCO4 | JCP | 0,055 | 29/05/2026 | 26/03/2025 |
| Track&Field | TFCO4 | JCP | 0,065 | 29/05/2026 | 25/06/2025 |
| Track&Field | TFCO4 | JCP | 0,069 | 29/05/2026 | 25/09/2025 |
| Track&Field | TFCO4 | JCP | 0,070 | 29/05/2026 | 23/12/2025 |
| Track&Field | TFCO4 | Dividendo | 0,010 | 29/05/2026 | 30/04/2026 |
| Ser Educacional | SEER3 | Dividendo | 0,239 | 29/05/2026 | 06/04/2026 |
| Raia Drogasil | RADL3 | JCP | 0,082 | 30/05/2026 | 03/10/2025 |
| Trisul | TRIS3 | Dividendo | 0,143 | 31/05/2026 | 26/12/2025 |
Onde investir para buscar dividendos? Empiricus+ traz as ações mais promissoras do momento; acesse
Quer descobrir quais as ações mais promissoras para quem busca dividendos este ano? Você pode conferir por meio do Empiricus+.
O Empiricus+ é o serviço de assinatura “streaming” pelo qual você pode acessar as principais séries e recomendações da casa por 12x de R$ 14,90 no plano anual.
E o melhor de tudo é que você tem direito a 7 dias de acesso gratuito para testar a plataforma sem nenhum compromisso financeiro inicial. Basta clicar no botão abaixo para liberar seu acesso: