Imagem: iStock.com/Pakin Jarerndee
A partir desta segunda-feira (22), 7 ações listadas na Bolsa brasileira têm dividendos ou juros sobre capital próprio (JCP) programados para pagamento aos seus investidores. Para que você se mantenha bem-informado, preparamos um calendário completo, organizados por valores e datas de pagamento.
Porém, é preciso estar atento a dois pontos de grande importância:
- “Data com” (data de corte): somente investidores que detinham posição nas ações até as datas informadas na tabela estão aptos a receber os pagamentos;
- Tributação: JCPs estão sujeitos ao Imposto de Renda retido na fonte, à alíquota de 15%. Já os dividendos são tributados em 10% na fonte, isso quando ultrapassam o valor total de R$ 50 mil mensais.
Calendário de dividendos: 22 a 26 de junho
| Empresa | Ticker | Tipo de provento | Valor bruto por ação (R$) | Data de pagamento | Data de corte |
| CPFL Energia | CPFE3 | Dividendo | 0,134 | 22/06/2026 | 29/04/2026 |
| Equatorial Pará | EQPA3 | Dividendo | 0,134 | 22/06/2026 | 29/04/2026 |
| Equatorial Pará | EQPA5 | Dividendo | 0,134 | 22/06/2026 | 29/04/2026 |
| Equatorial Pará | EQPA6 | Dividendo | 0,134 | 22/06/2026 | 29/04/2026 |
| Equatorial Pará | EQPA7 | Dividendo | 0,134 | 22/06/2026 | 29/04/2026 |
| Eternit | ETER3 | Dividendo | 0,085 | 22/06/2026 | 30/03/2026 |
| Petrobras | PETR4 | JCP | 0,313 | 22/06/2026 | 22/04/2026 |
| Comgás | CGAS3 | JCP | 1,698 | 25/06/2026 | 15/06/2026 |
| Comgás | CGAS3 | Dividendo | 2,289 | 25/06/2026 | 15/06/2026 |
| Comgás | CGAS5 | JCP | 1,868 | 25/06/2026 | 15/06/2026 |
| Comgás | CGAS5 | Dividendo | 2,518 | 25/06/2026 | 15/06/2026 |
| Assaí | ASAI3 | JCP | 0,104 | 26/06/2026 | 06/01/2026 |
| Banrisul | BRSR3 | Dividendo | 0,220 | 26/06/2026 | 12/06/2026 |
| Banrisul | BRSR5 | JCP | 0,220 | 26/06/2026 | 12/06/2026 |
| Banrisul | BRSR6 | JCP | 0,220 | 26/06/2026 | 12/06/2026 |
| Sanepar | SAPR11 | JCP | 0,552 | 26/06/2026 | 30/12/2025 |
| Sanepar | SAPR11 | JCP | 1,408 | 26/06/2026 | 30/06/2025 |
| Sanepar | SAPR3 | JCP | 0,102 | 26/06/2026 | 30/12/2025 |
| Sanepar | SAPR3 | JCP | 0,260 | 26/06/2026 | 30/06/2025 |
| Sanepar | SAPR4 | JCP | 0,112 | 26/06/2026 | 30/12/2025 |
| Sanepar | SAPR4 | JCP | 0,286 | 26/06/2026 | 30/06/2025 |
Quais as melhores ações pagadoras de dividendos da Bolsa? Confira recomendações no Empiricus+
Se você deseja otimizar ao máximo a busca por dividendos em sua carteira de investimentos, é preciso contar com uma curadoria das ações mais promissoras nesse sentido: e o Empiricus+ pode te ajudar com isso.
O Empiricus+ é o mais novo serviço de assinatura “streaming“, pelo qual você pode acessar as principais séries da casa e conhecer os papéis indicados para a sua carteira no momento atual.
Você, leitor desse texto, tem direito a testar o serviço por 30 dias gratuitamente, sem realizar nenhum compromisso financeiro inicial. Basta clicar no botão abaixo para liberar seu benefício: